ET99722/99722V 羅威邦ET99722D/HR/LR/MRCOD多參數水質測定
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京中兆國儀科技有限公司
- 品牌
- 型號 ET99722/99722V
- 所在地 北京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2018/1/18 11:05:20
- 訪問次數 385
參考價 | 面議 |
羅威邦ET99722D/HR/LR/MRCOD多參數水質測定可測量包括COD,余氯,總氯,總磷,總氮,氨氮,硬度,磷酸鹽,硫酸鹽以及鐵,銅等離子濃度分析。可使用電池或外接電源供電,同時適合實驗室分析和現場監測需求。
羅威邦ET99722D/HR/LR/MRCOD多參數水質測定操作特性
Lovibond的多參數COD測定儀系列,可同時測量多個參數,應用廣泛,測量精確,操作便捷??蓽y量包括COD,余氯,總氯,總磷,總氮,氨氮,硬度,磷酸鹽,硫酸鹽以及鐵,銅等離子濃度分析??墒褂秒姵鼗蛲饨与娫垂╇?,同時適合實驗室分析和現場監測需求。
六波段光源,波長范圍430 to 660nm,自動波長選擇
近100個量程指標,內置標準曲線,可快速測定濃度,吸光度
多種預制片劑,粉劑,水劑供選購,滿足不同用戶需求,大大節省您的時間
COD測定采用重鉻酸鉀法,符合通用規范,高精度分析,有效避免氯干擾
微電腦控制技術,具有倒計時反應時間功能,人性化設計,用戶友好操作界面
大容量存儲功能,1000組測量數據
RS232數據接口,可直接連接PC或打印機,進行數據管理
具有出廠校準與用戶校準功能,確保測量準確可靠
使用充電電池或外接電源供電,同時適合現場與實驗室
羅威邦ET99722D/HR/LR/MRCOD多參數水質測定產品參數:
ET99722(ET99722D)型COD多參數水質綜合測定儀 | ||
測量范圍 | 近100項測量參數指標 | |
光學系統 | 防水樣品池,具有溫度補償LED光源,自動波長選擇 | |
波長范圍 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm | |
校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 | |
數據存儲 | 1000組數據,多種數據相關信息;RS232數據接口,連接電腦或打印機 | |
供電方式 | 7×1.5V充電電池或230Vac/12Vdc電源適配器 | |
尺寸重量 | 265×195×70 mm;1000 g(主機) | |
認證 | CE認證 | |
消解器參數 | ||
消解器設計 | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 | |
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設定;10min內從室溫達到設定溫度 | |
消解時間 | 30min,60min,120min,持續加熱四種選擇 | |
加熱功率 | 400W,溫度自動控制,防過熱系統保護 | |
電源類型 | 230Vac,50-60 Hz | |
安全設置 | ET418933消解保護罩,有效防止樣品意外爆濺 |
羅威邦ET99722D/HR/LR/MRCOD多參數水質測定
標準配置 | ||
ET99722-HR | 主機,RD125消解器,ET99106 COD(0 to 15000mg/L)試劑(25支裝),φ24mm 玻璃比色皿×3個,φ16mm玻璃比色皿×3個,φ16mm 玻璃比色皿適配器×1個,取液器×3個,100ml塑料杯×1個,清潔刷×1個,碾碎棒×個,玻璃比色皿清洗布,充電電池,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱 | |
ET99722-LR | 主機,RD125消解器,ET99955 COD(0 to 150mg/L)試劑(25支裝),φ24mm 玻璃比色皿×3個,φ16mm玻璃比色皿×3個,φ16mm 玻璃比色皿適配器×1個,取液器×3個,100ml塑料杯×1個,清潔刷×1個,碾碎棒×個,玻璃比色皿清洗布,充電電池,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱 | |
ET99722-MR | 主機,RD125消解器,ET99974 COD(0 to 1500mg/L)試劑(25支裝),φ24mm 玻璃比色皿×3個,φ16mm玻璃比色皿×3個,φ16mm 玻璃比色皿適配器×1個,取液器×3個,100ml塑料杯×1個,清潔刷×1個,碾碎棒×個,玻璃比色皿清洗布,充電電池,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱 | |
ET99722D | 主機、RD125消解加熱處理器、ET99955和ET99974和99106全量程COD試劑、ET197635比色皿清潔布、相關附配件、中英文使用說明書 | |
選擇配置 | ||
ET99125 | 消解反應器 | |
ET2420803 | COD標準液,100mg/L,30ml | |
ET2420804 | COD標準液,500mg/L,30ml | |
ET2420805 | COD標準液,5000mg/L,10ml | |
ET380450 | 溶解氧試劑,類型:水劑,預測次數約30次 | |
ET380460 | 磷酸鹽試劑,類型:水劑 ,預測次數:30次 | |
ET380470 | 聯氨試劑,類型:水劑,預測次數約 30次 | |
ET380480 | 磷酸鹽試劑,類型:水劑,預測次數:30次 | |
ET459300 | 尿素試劑,類型:水劑,15mL,預測次數約100次 | |
ET459400 | 尿素試劑,類型:水劑,10mL,預測次數約100次 | |
ET461185 | DEHA試劑(與ET513220組合使用),類型:水劑,15mL,預測次數約 60次 | |
ET462910 | 聯氨試劑,類型:粉劑,30g,預測次數約 30次 | |
ET467481 | 氟化物試劑,類型:水劑,250mL,預測次數約100次 | |
ET471040 | pH值試劑,類型:水劑,15mL,預測次數約50次 | |
ET471056 | 氯試劑組試劑,類型:水劑 ,預測次數約150次 | |
ET502930 | 硫化物試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET502940 | 硫化物試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET511060 | 氯,溴,碘,二氧化氯試劑,類型:片劑,預測次數: 100次 | |
ET511080 | 總氯試劑(與ET511060合用),類型:片劑,預測次數: 100次 | |
ET511220 | 活性氧,氯,臭氧試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET511320 | 氰尿酸試劑,類型:片劑 ,預測次數:100次 | |
ET511770 | pH值試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET512170 | 除氯劑試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET512310 | 亞硝酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET512350 | 脫氯劑(鋅,銅用)試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET512380 | 過氧化氫試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET512390 | EDTA(鋅,銅用)試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET512620 | 銅/鋅試劑(與ET512350,ET512390合用),類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET513150 | 二氧化硅試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET513210 | 總堿-M試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET515370 | 總鐵試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET515420 | 二價鐵(亞鐵)試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET515450 | 硫酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET515650 | 鈣硬度試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET515660 | 總硬度試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET515670 | 鉀試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET515700 | pH值試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET515710 | pH值試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET515740 | 高鈣水樣時取代ET511060 DPD.1試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET516100 | 雙胍試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET517601 | 鋁試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET517611 | 氨氮試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET517621 | 錳試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET517631 | 鉬酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET517651 | 磷酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET517661 | 磷酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET517671 | 二氧化硅試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET517681 | 硼試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET517691 | 銅試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET517711 | 臭氧,總氯試劑(ET511060+ET511080),類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET517721 | 高濃度氯試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET517741 | 氯化物試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET518020 | 亞硫酸鹽試劑,類型:片劑,預測次數:100次 | |
ET530100 | 余氯、二氧化氯試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 | |
ET530120 | 總氯試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 | |
ET530300 | 余銅試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 | |
ET530550 | 總鐵試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 | |
ET530560 | 鐵離子試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 | |
ET530980 | 亞硝酸鹽試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 | |
ET531200 | 聯氨試劑,類型:水劑,100mL,預測次數約50次 | |
ET531550 | 磷酸鹽(正磷酸鹽)試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 | |
ET532160 | 硫酸鹽試劑(類型:粉劑,預測次數:100次) | |
ET535000 | 鋁試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次 | |
ET535090 | 錳試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次 | |
ET535100 | 錳試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 | |
ET535200 | 磷酸鹽試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 | |
ET535210 | 磷酸鹽,總磷試劑類型:水劑+粉劑+管試劑,預測次數:50次 | |
ET535250 | 酸解磷試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 | |
ET535300 | 鉬酸鹽試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 | |
ET535500 | 氨氮試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 | |
ET535550 | 總氮試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:50次 | |
ET535560 | 總氮試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:50次 | |
ET535580 | 硝酸鹽試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 | |
ET535600 | 氨氮試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 | |
ET535650 | 氨氮試劑,類型:粉劑+管試劑,預測次數:50次 | |
ET535690 | 二氧化硅試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次 | |
ET535700 | 二氧化硅試劑,類型:粉劑,預測次數: 100次 | |
ET536000 | DEHA試劑,類型:水劑+粉劑,預測次數:100次 | |
ET99106 | 高量程COD試劑,適用范圍:0 to 15000mg/L,類型:管試劑,預測次數: 25 次 | |
ET99955 | 低量程COD試劑,適用范圍:0 to 150mg/L,類型:管試劑,預測次數: 25 次 | |
ET99974 | 中量程COD試劑,適用范圍:0 to 1500mg/L,類型:管試劑,預測次數: 25 次 | |
ET2418875 | 氰化物試劑,類型:粉劑,預測次數: 200次 | |
ET192075 | 安碚瓶比色皿轉換器 | |
ET197629(ET197621) | Ф24mm×48mm玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:5套/組 | |
ET197665(ET197661) | 玻璃比色皿,規格:ø 16 mm×90 mm,,包裝:10個/組 | |
ET198198 | RS232數據傳輸線 | |
ET19801094 | Ф 16mm比色皿轉換器 | |
ET364100 | 試劑碾碎棒,13cm | |
ET364109 | 試劑碾碎棒,10cm | |
ET418933 | ET99125消解器保護蓋 | |
ET817001 | 快速打印機 | |
ET513230 | 總堿度-P試劑,類型:片劑,預測次數:100次 |
主機、RD125消解加熱處理器、ET99955或ET99974或99106COD試劑一盒(有用戶訂貨時注明所需型號或量程)、ET197635比色皿清潔布、相關附配件、中英文使用說明書
*您想獲取產品的資料:
個人信息: