蘭化所AT.FFAP毛細管色譜柱 類似固定相:DB-WAX,007-20M,HP-20M。 部分部件號:15m*0.53mm*2.00μm 1615-9 ;25m*0.53mm*1.00μm 1625-5;25m*0.53mm*2.00μm1625-9?。?/p>
蘭化所AT.FFAP毛細管色譜柱 類似固定相:DB-WAX,007-20M,HP-20M
蘭化所AT.FFAP毛細管色譜柱 部件號:
規 格 | 貨 號 | 型 號 |
15m*0.10mm*0.10μm | 1611-1 | AT.FFAP |
25m*0.10mm*0.10μm | 1621-1 | AT.FFAP |
15m*0.20mm*0.25μm | 1612-2 | AT.FFAP |
15m*0.20mm*0.33μm | 1612-3 | AT.FFAP |
25m*0.20mm*0.25μm | 1622-2 | AT.FFAP |
25m*0.20mm*0.33μm | 1622-3 | AT.FFAP |
30m*0.20mm*0.25μm | 1632-2 | AT.FFAP |
30m*0.20mm*0.33μm | 1632-3 | AT.FFAP |
50m*0.20mm*0.25μm | 1642-2 | AT.FFAP |
50m*0.20mm*0.33μm | 1642-3 | AT.FFAP |
規 格 | 貨 號 | 型 號 |
60m*0.20mm*0.25μm | 1652-2 | AT.FFAP |
60m*0.20mm*0.33μm | 1652-3 | AT.FFAP |
100m*0.20mm*0.25μm | 1662-2 | AT.FFAP |
100m*0.20mm*0.33μm | 1662-3 | AT.FFAP |
15m*0.25mm*0.33μm | 1613-3 | AT.FFAP |
15m*0.25mm*0.50μm | 1613-4 | AT.FFAP |
25m*0.25mm*0.33μm | 1623-3 | AT.FFAP |
25m*0.25mm*0.50μm | 1623-4 | AT.FFAP |
30m*0.25mm*0.33μm | 1633-3 | AT.FFAP |
30m*0.25mm*0.50μm | 1633-4 | AT.FFAP |
規 格 | 貨 號 | 型 號 |
50m*0.25mm*0.33μm | 1643-3 | AT.FFAP |
50m*0.25mm*0.50μm | 1643-4 | AT.FFAP |
60m*0.25mm*0.33μm | 1653-3 | AT.FFAP |
60m*0.25mm*0.50μm | 1653-4 | AT.FFAP |
100m*0.25mm*0.25μm | 1663-2 | AT.FFAP |
15m*0.32mm*0.33μm | 1614-3 | AT.FFAP |
15m*0.32mm*0.50μm | 1614-4 | AT.FFAP |
15m*0.32mm*1.0μm | 1614-5 | AT.FFAP |
25m*0.32mm*0.33μm | 1624-3 | AT.FFAP |
25m*0.32mm*0.50μm | 1624-4 | AT.FFAP |
規 格 | 貨 號 | 型 號 |
25m*0.32mm*1.0μm | 1624-5 | AT.FFAP |
30m*0.32mm*0.33μm | 1634-3 | AT.FFAP |
30m*0.32mm*0.50μm | 1634-4 | AT.FFAP |
30m*0.32mm*1.00μm | 1634-5 | AT.FFAP |
50m*0.32mm*0.33μm | 1644-3 | AT.FFAP |
50m*0.32mm*0.50μm | 1644-4 | AT.FFAP |
50m*0.32mm*1.00μm | 1644-5 | AT.FFAP |
60m*0.32mm*0.33μm | 1654-3 | AT.FFAP |
60m*0.32mm*0.33μm | 1654-4 | AT.FFAP |
15m*0.53mm*1.00μm | 1615-5 | AT.FFAP |
規 格 | 貨 號 | 型 號 |
15m*0.53mm*2.00μm | 1615-9 | AT.FFAP |
25m*0.53mm*1.00μm | 1625-5 | AT.FFAP |
25m*0.53mm*2.00μm | 1625-9 | AT.FFAP |
30m*0.53mm*1.00μm | 1635-5 | AT.FFAP |
30m*0.53mm*1.50μm | 1635-7 | AT.FFAP |
30m*0.53mm*2.00μm | 1635-9 | AT.FFAP |
50m*0.53mm*1.00μm | 1645-5 | AT.FFAP |
50m*0.53mm*2.00μm | 1645-9 | AT.FFAP |
蘭化所AT.FFAP毛細管色譜柱
*您想獲取產品的資料:
個人信息: