LD系列 實驗室冷凍干燥機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海丙林電子科技有限公司
- 品牌
- 型號 LD系列
- 所在地 上海市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2020/11/5 11:37:04
- 訪問次數 1080
聯系方式:何凱 18201870243 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:何凱 18201870243 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
LD系列 實驗室冷凍干燥機機技術,簡稱凍干,又稱升華干燥。廣泛應用于藥品、生物制品、化工及食品工業。對熱敏性物質如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物組織,凍干技術非常適用。
LD系列實驗室冷凍干燥機用途
凍干機,全名是真空冷凍干燥機,也叫做冷凍式干燥機,以它的應用來分,可以分為實驗室和工業兩個領域。 LD系列實驗型冷凍干燥機,在生物實驗室技術產品領域,凍干技術主要用于血清、血漿、疫苗、酶、抗生素、激素等藥品的生產;生物化學的檢查藥品、免疫學及細菌學的檢查藥品;血液、細菌、動脈、骨骼、皮膚、角膜、神經組織及各種器官長期保存等。
LD系列實驗室冷凍干燥機特點
■ 采用進口全封閉制冷機組,溫度低,捕水能力強。采用風 冷方式散熱,不需水冷卻;
■ 真空連接采用通用標準件,拆卸安裝簡易方便,密封性能可靠;
■ 冷阱溫度及樣品真空度均采用LED數字顯示,簡潔明確;
■ 特定設計的觸摸軟鍵可快速準確地實現各功能設置,操作簡單方便;
■ 透明鐘罩式干燥室,自然加熱,安全直觀 ;
■ 特殊設計的不銹鋼樣品架,普通型樣品盤間距可調,層數自由設定;
■ 不銹鋼冷阱和臺面,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
冷凍干燥機參數
產品名稱 | 型號 | 功率 W | 主機尺寸mm (長*寬*高) | 產品 描述 | |
LD-A50-1 臺式冷凍 干燥機 | 普通型 | 1100 | 380*650*360 | 溫度:<-50℃;空載:<15Pa; 捕水能力:3KG;真空數顯 | 物料盤:φ200*4層;凍干面積:0.12㎡ |
壓蓋型 | 1100 | 380*650*360 | 物料盤:φ180*3層;凍干面積:0.07㎡ | ||
多歧管普通型 | 1100 | 380*650*360 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ200*4層;凍干面積:0.12㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 1100 | 380*650*360 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ180*3層;凍干面積:0.07㎡ | ||
LD-A50-1PF 立式冷凍 干燥機 | 普通型 | 1100 | 460*460*690 | 溫度:<-50℃;空載:<15Pa; 捕水能力:3KG;真空數顯 | 物料盤:φ200*4層;凍干面積:0.12㎡ |
壓蓋型 | 1100 | 460*460*690 | 物料盤:φ180*3層;凍干面積:0.07㎡ | ||
多歧管普通型 | 1100 | 460*460*690 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ200*4層;凍干面積:0.12㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 1100 | 460*460*690 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ180*3層;凍干面積:0.07㎡ | ||
LD-A60-18 立式冷凍 干燥機 | 普通型 | 1500 | 550*550*950 | 溫度:<-60℃;空載:<15Pa; 捕水能力:6KG;真空數顯 | 物料盤:φ240*4層;凍干面積:0.18㎡ |
壓蓋型 | 1500 | 550*550*950 | 物料盤:φ220*3層;凍干面積:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 1500 | 550*550*950 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ240*4層;凍干面積:0.18㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 1500 | 550*550*950 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ220*3層;凍干面積:0.11㎡ | ||
LD-A60-18S 立式冷凍 干燥機 帶加熱 | 普通型 | 1700 | 550*550*950 | 溫度:<-60℃;空載:<15Pa; 捕水能力:6KG;真空數顯;隔板加熱 | 物料盤:φ240*4層;凍干面積:0.18㎡ |
壓蓋型 | 1700 | 550*550*950 | 物料盤:φ220*3層;凍干面積:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 1700 | 550*550*950 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ240*4層;凍干面積:0.18㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 1700 | 550*550*950 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ220*3層;凍干面積:0.11㎡ | ||
LD-A80-1L 立式低溫 冷凍干燥機 | 普通型 | 1600 | 600*600*900 | 溫度:<-80℃;空載:<15Pa; 捕水能力:3KG;真空數顯 | 物料盤:φ200*4層;凍干面積:0.12㎡ |
壓蓋型 | 1600 | 600*600*900 | 物料盤:φ180*3層;凍干面積:0.07㎡ | ||
多歧管普通型 | 1600 | 600*600*900 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ200*4層;凍干面積:0.12㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 1600 | 600*600*900 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ180*3層;凍干面積:0.07㎡ | ||
LD-A80-1SL 低溫冷凍干燥機 | 普通型 | 2200 | 1200*550*1100 | 溫度:<-80℃;空載:15Pa; 捕水能力:8KG;隔板加熱;原位預凍 | 物料盤:φ200*4層;凍干面積:0.12㎡ |
壓蓋型 | 2200 | 1200*550*1100 | 物料盤:φ180*3層;凍干面積:0.07㎡ | ||
LD-A80-27 冷凍干燥機 | 普通型 | 2200 | 1200*550*880 | 溫度:<-80℃;空載:<15Pa; 捕水能力:6KG;真空數顯; | 物料盤:φ240*6層;凍干面積:0.27㎡ |
壓蓋型 | 2200 | 1200*550*880 | 物料盤:φ220*3層;凍干面積:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 2200 | 1200*550*880 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml;可選8只 物料盤:φ240*6層;凍干面積:0.27㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 2200 | 1200*550*880 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ220*3層;凍干面積:0.11㎡ | ||
LD-A80-27S 冷凍干燥機 帶加熱 | 普通型 | 2200 | 1200*550*880 | 溫度:<-80℃;空載:<15Pa; 捕水能力:6KG;真空數顯;隔板加熱 | 物料盤:φ240*6層;凍干面積:0.27㎡ |
壓蓋型 | 2200 | 1200*550*880 | 物料盤:φ220*3層;凍干面積:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 2200 | 1200*550*880 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ240*6層;凍干面積:0.27㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 2200 | 1200*550*880 | 掛瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ220*3層;凍干面積:0.11㎡ |
參考圖片
*您想獲取產品的資料:
個人信息: