產品用途:
該儀器適用于以二維為主的應用領域,也能做三維輔助測量;在機械、模具、電子、儀表、五金、塑料等行業被廣泛應用。
特點:
1. 整機一體化設計2. X、Y軸伺服控制,定位精度高、速度快3. 主體材料結構采用花崗巖,儀器穩定性更好4. 具有快速自動對焦、自動尋邊、自動測量功能5. 自主開發QMS3D軟件,功能強大,可滿足客戶不同測量需求6. SPC數據處理分析,大批量治具測量7. 程控恒流驅動式五環八區表面冷光光源,可適應復雜的工件測量
技術規格參數:
參數/機型 | CS-3020H | CS-4030H |
金屬臺尺寸(mm) | 556*406 | 656*556 |
玻璃臺尺寸(mm) | 350*250 | 450*350 |
運動行程(mm) | 300*200 | 400*300 |
儀器外形尺寸(mm) | 910*1265*1820 | 1200*1700*1800 |
儀器重量(kg) | 500 | 600 |
X、Y、Z軸數顯分辨力 | 0.5μm | |
X、Y示值誤差 | E1XY=(1.9+L/100)μm (其中L為被測長度) | |
Z軸升降行程(mm) | 200 | |
傳動形式 | X、Y、Z軸均采用滾珠線桿傳動軸的形式 | |
攝像機 | 1/2"CCD攝像機 | |
變倍鏡頭 | 0.7—4.5X | |
視頻總倍率 | 23.5—148X | |
物方視場 | 11.1—1.7mm | |
電源 | AC 220V 50/60Hz | |
功率 | 500W(不含計算機) | |
計算機 | 品牌計算機(標配) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: