梅特勒-托利多ML-T系列天平 采用MonoBloc 單模塊傳感器,具有抗沖擊,抗過載性能,同時確保稱量結果的準確性
?4.5英寸超大彩色液晶觸摸屏,操作舒適,清晰易讀
?LeveControl水平控制功能,提供水平向導,快速將天平調至水平
?前置水平調節(jié)和水平指示器,方便觀察和調節(jié)水平
ML-T系列天平
•采用MonoBloc 單模塊傳感器,具有顯著的抗沖擊,抗過載性能,同時確保稱量結果
•英寸超大彩色液晶觸摸屏,操作舒適,清晰易讀
•LeveControl水平控制功能,提供水平向導,快速將天平調至水平
•前置水平調節(jié)和水平指示器,方便觀察和調節(jié)水平
•MinWeig小稱量值便于用戶在稱量過程中清晰確認結果是否在允差范圍內
•具有基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱量、統(tǒng)計功能等內置應用程序
•內置RS232C和USB通訊接口,可將稱量結果直接傳輸至Excel等開放式應用程序
•支持AC交流電源和電池操作,滿足客戶在多種環(huán)境下的稱量需求
| ML54T | ML104T | ML204T | ML304T | ML203T | ML303T | ML503T |
秤量{g} | 52 | 120 | 220 | 320 | 220 | 320 | 520 |
可讀性{mg} | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
重復性(sd){mg} | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
線性誤差{mg} | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
典型穩(wěn)定時間{s} | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
秤盤尺寸{mm} | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| ML802T | ML1602T | ML3002T | ML4002T | ML6002T | ML3001T | ML6001T |
秤量{g} | 820 | 1620 | 3200 | 4200 | 6200 | 3200 | 6200 |
可讀性{g} | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
重復性{sd}{g} | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.07 | 0.07 |
線性誤差{g} | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.06 | 0.06 |
典型穩(wěn)定時間{s} | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
秤盤尺寸{mm} | 170x190 | 170x190 | 170x190 | 170x190 | 170x190 | 170x190 | 170x190 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: