JumboGravimat® | ||
---|---|---|
產品編號 | ||
超快速去皮 (< 1 sec) | ||
語言 | ||
稱重 | ||
功率 | ||
規格(長x寬x高) | ||
重量 | ||
25g樣品稀釋10倍 | ||
375g樣品稀釋10倍 | ||
分注時間 | < 60 s for 3000 mL | |
稀釋倍數 | ||
稱重精度 | 100到5000g: ± 0,1% | |
稀釋和分注稱重精度 (重量<100g,3.2mm內徑管子) | ||
可追溯性 | ||
全不銹鋼機身 | ||
1年質保期 |
標配:JumboGravimat®重量稀釋器可選1或2個泵,每個泵配有1個推進器,2套內徑6.4mm的泵頭管,5L耐高溫高壓滅菌瓶,1個BagOpen® 400開袋器,1個JumboGravimat® 開袋器,1個圓形稱重平臺,使用手冊,快速操作指南,電源線,400ml和3500ml均質袋免費樣品。
BabyGravimat® | Gravimat® | JumboGravimat® | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品編號 | ||||||
Ultra-quick tare (< 1 sec) | ||||||
語言 | ||||||
稱重 | ||||||
率 | ||||||
規格(長x寬x高) | ||||||
重量 | ||||||
25g樣品稀釋10倍 | < 8 s with booster kit | |||||
375g樣品稀釋10倍 | ||||||
分注時間 | < 8 s for 225 mL with booster kit | < 60 s for 3000 mL | ||||
稀釋倍數 | ||||||
稱重精度 | 100到1000g: ± 0,1% | 50到2500g: ± 0,1% | 100到5000g: ± 0,1% | |||
稀釋和分注稱重精度 (重量<100g,3.2mm內徑管子) | ||||||
可追溯性 | ||||||
全不銹鋼機身 | ||||||
1年質保期 |
| | | | |
2L bottle (GL45) | 推進器 | 5L燒瓶 (GL45) | 分注手臂 | 500g校準砝碼 |
Ref. 413 002 | Ref. 511 000 | Ref. 513 001 | Ref. 513 002 | Ref. 513 005 |
| | | ||
Dispensing platform | 液體培養基掛架 | 液體培養基支撐臺 | 泵頭 | 80/100均質袋支架 |
Ref. 513 012 | Ref. 513 013 | Ref. 513 015 | Ref. 513 017 | Ref. 514 001 |
| ||||
BagOpen® 80/100 | BagOpen® 400ml開袋器 | BagOpen® 3500ml開袋器 | 打印機 | 打印機貼紙 |
Ref. 514 010 | Ref. 514 040 | Ref. 514 350 | Ref. 521 000 | Ref. 521 012 |
| |
打印紙 | 條形碼閱讀器 |
Ref. 521 110 | Ref. 522 000 |
Tubings
| | | | |
(GL45 - Ø 4.8 mm) 推進器分注裝配(GL45- Ø 4.8 mm | (GL45 - Ø 3.2 mm) 推進器分注裝配(GL45- Ø 3.2 mm) | 管配+Y型管 (Ø 3.2 mm) | 管配+Y型管(Ø 4.8 mm) | 泵管 (Ø 4.8 mm) |
Ref. 513 006 | Ref. 513 008 | Ref. 513 009 | Ref. 513 010 | Ref. 513 011 |
| | | | |
推進器泵頭管(Ø 4.8 mm) | * | 分注裝配(GL45 - Ø 4.8 mm) | T 管子 (GL45 - Ø 4.8 mm) | 0.2µm PTFE過濾器 (Ø 25 mm) |
Ref. 513 019 | Ref. 513 020 | Ref. 513 021 | Ref. 513 022 | Ref. 513 023 |
| | | | |
Nozzle (Ø 4.8 - 8 mm) | 管錨(Ø 6 mm) | 噴嘴(Ø 1.6 - 3.2 mm管子 | 推進器分注裝配(GL45 - Ø 6.4 mm) | 管子+Y型管 |
Ref. 513 024 | Ref. 513 039 | Ref. 513 040 | Ref. 513 041 | Ref. 513 042 |
| | | |
分注裝配 (GL45 - Ø 6.4 mm) | 管子 (GL45 - Ø 6.4 mm) | 推進器泵管(Ø 6.4 mm) | 耐高溫高壓滅菌GL45瓶塞 + 0.2uL 過濾器 |
Ref. 513 043 | Ref. 513 044 | Ref. 513 046 | Ref. 561 401 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: