產地:西班牙* Wasserlab是歐洲的水純化設備制造商* 生產實驗室、工廠、醫(yī)院用水純化設備*
純水、RO水、蒸餾水進水,產超純水。的智能型超純水機。
產品特點:
* Ultramatic Plus型:大尺寸液晶觸摸屏控制,操作方便,各種信息一目了然
* 出水口配有0.22um終端過濾器,保證終出水水質
* 有三種規(guī)格:
Ultramatic Plus DI型:標準型,適用于普通生物學、化學試劑的配置
Ultramatic Plus GR型:紫外型,低TOC,適用于分子生物學試劑的配置
Ultramatic Plus GRUF型:紫外、超濾型,低TOC,除熱源、內毒素,適用于細胞培養(yǎng)
技術參數:
型號 | Ultramatic Plus | ||
DI | GR | GR UF | |
終水質 | I類水 | I類水 | I類水 |
導電性(μS/cm) | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
電阻率(MΩ·cm) | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC(ppb) | <10 | <3 | <3 |
細菌(cfu/ml) | <1 | <1 | <1 |
內毒素(EU/ml) | - | - | <0.03 |
流速和存儲量 | |||
流速/LPH | 1.1 L/min | 1.1 L/min | 1.1 L/min |
分配控制 | |||
手動控制 | √ | √ | √ |
體積控制 | √ | √ | √ |
時間控制 | √ | √ | √ |
持續(xù)監(jiān)測 | |||
觸摸屏/鍵盤 | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 | 4.3”觸摸屏 |
視覺聲音警示信息 | √ | √ | √ |
進水電導率(μS/cm) | √ | √ | √ |
出水電阻率(MΩ·cm) | √ | √ | √ |
工作時間計數器 | √ | √ | √ |
多參數時間計數器 | √ | √ | √ |
水溫(oC) | √ | √ | √ |
溫度補償 | √ | √ | √ |
警示信息 | |||
超出參數范圍 | √ | √ | √ |
超純?yōu)V芯更換 | √ | √ | √ |
GR提純模塊更換 | - | - | - |
紫外燈更換 | - | √ | √ |
出水過濾器更換 | √ | √ | √ |
超純模塊更換 | - | - | √ |
自動化 | |||
自動/程序循環(huán) | 程序 | 程序 | 程序 |
其他 | |||
紫外燈 | - | √ | √ |
出水過濾器0.22μm | √ | √ | √ |
超純?yōu)V芯 | - | - | √ |
尺寸(高/寬/深)cm | 60x36x49 | 60x36x49 | 60x36x49 |
重量KG | 35 | 35 | 35 |
電源 | 110-220VAC/50-60Hz | 110-220VAC/50-60Hz | 110-220VAC/50-60Hz |
供水要求 | |||
小進水壓力 | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
大進入壓力 | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
大水溫 | 30 oC | 30 oC | 30 oC |
大進水電導率 | 20 μS/cm | 20 μS/cm | 20 μS/cm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: