RYX-50/RYX-150 二氧化碳培養箱(RYX)系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 天津市泰斯特儀器有限公司
- 品牌
- 型號 RYX-50/RYX-150
- 所在地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2020/12/2 16:37:21
- 訪問次數 212
參考價 | 面議 |
二氧化碳培養箱(RYX),精確控制二氧化碳濃度、溫度的培養箱 優點 遠紅外CO2傳感器響應迅速,濃度控制精確,自動校準。內置HEPA高效過濾器保證箱內空氣質量達到Class100級。微風循環系統,不干擾細胞培養。門開啟,風機自動停止防止內外空氣交叉,加熱停止預防過沖。 安全性 過升報警,菜單鎖定,CO2異常報警,低水位報警,斷電保護。
使用溫度范圍 RT+5~ 55℃,溫度分布精度±0.35℃,內容積50L、150L
遠紅外CO2傳感器響應迅速,濃度控制精確,自動校準。
內置HEPA高效過濾器保證箱內空氣質量達到Class100級。
微風循環系統,不干擾細胞培養。
門開啟,風機自動停止防止內外空氣交叉,加熱停止預防過沖。
直熱式六面加熱+氣套式設計,升溫迅速,無過沖,保證良好均勻性。
SUS316Cu鏡面不銹鋼圓弧內膽具有抑菌功能
有效防止實驗污染,底加熱自然蒸發增濕水盤保證高濕培養環境。
隱藏式UV殺菌燈對增濕盤水與循環空氣進行消毒,保證實驗環境清潔。
雙門,強化玻璃雙密封內門,防止CO2氣體溢出。
可調方向外門設計可依據不同使用習慣選擇左右開門
內門加熱功能,防止結露。
進氣高效過濾器DUF,對0.33um以上塵埃過濾有效率達99.98%,大限度減少箱內污染。
過升報警,CO2異常報警,低水位報警。
PID控制便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止,停電記憶,停電補償,快速停止啟動。
時間單位:分鐘,溫度單位:℃
多功能控制面板
安全鎖
更多特色:
1、功能鍵實現溫度設定。
2、輔助菜單,實現過升報警,偏差修正,菜單鎖定。
安全性:
過升報警,菜單鎖定,CO2異常報警,低水位報警,斷電保護。
型號 | RYX-50 | RYX-150 | |||||||||
方式 | 六面加熱+微風循環+氣套 | ||||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~ 55℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
溫度波動度 | ±0.1℃ | ||||||||||
溫度分布精度 | ±0.35℃ | ||||||||||
CO2濃度控制范圍 | 0~ 20% | ||||||||||
CO3濃度波動度 | ±0.5% | ||||||||||
箱內濕度 | ≥90% | ||||||||||
構成 | 內裝 | SUS316Cu鏡面不銹鋼 | |||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||||||||
加熱器 | 硅膠加熱貼片 | ||||||||||
CO2導入口 | ∅8mm | ||||||||||
CO2過濾器 | DUF進口 | ||||||||||
隔板 | SUS316Cu鏡面不銹鋼 | ||||||||||
額定功率 | 0.18KW | 0.33KW | |||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 微電腦PID控制 | |||||||||
CO2濃度控制方式 | PID | ||||||||||
設定方式 | 輕觸6按鍵設定 | ||||||||||
溫度表示方式 | 4位數碼 | ||||||||||
CO2濃度表示方式 | 3位數碼 | ||||||||||
定時器 | 0~ 9999分鐘(帶定是等待功能) | ||||||||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止,快速停止啟動 | ||||||||||
溫度傳感器 | Pt100 | ||||||||||
CO2濃度傳感器 | 進口 | ||||||||||
水位傳感器 | 進口 | ||||||||||
附加功能 | 偏差修正,菜單按鍵鎖定,停電補償,停電記憶 | ||||||||||
安全裝置 | 過升報警,菜單鎖定,CO2異常報警,低水位報警,斷電保護 | ||||||||||
規格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 350*380*380 | 500*500*600 | ||||||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 465*480*580 | 615*700*800 | |||||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 640*734*711 | 790*850*931 | |||||||||
內容積 | 50L | 150L | |||||||||
隔板承重 | 15KG | ||||||||||
隔板層數 | 6層 | 6層 | |||||||||
隔板間距 | 35mm | ||||||||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/0.8A | AC220V/1.5A | |||||||||
凈重/毛重kg | 46/55 | 76/88 | |||||||||
附屬品 | 隔板 | 3件 | |||||||||
可增加配置 | 隔板,多氣體培養,雙氣瓶自動切換 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: