產品技術特點:個性化程序設計,可預設長達十段十八步編程,實現溫度的預約定時運行或步移、階梯式的編程運行自動運行、自動停止、定時運行、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、參數密碼保護、溫度顯示校正、RS-232接口、嵌入式微型打印機數據輸出監視計時器、獨立式過升防止器、獨立式超溫保護器(可調)、獨立式漏電、過電流跳閘停電報警、傳感器故障報警,上、下限超溫報警等自診斷技術。高響應性熱傳感器與環境掃描微電腦芯片,立體加熱技術,確保工作室具有良好的溫度均一性設計合理的風道結構,微風氣流循環設計*的幾何腔體潔凈設計,保證對樣品主動完美的保護鏡面不銹鋼內膽,不銹鋼電拋光擱板,鋼化玻璃內門有美學設計理念, 豪華典雅的整機造型 產品應用范圍: 本設備廣泛應用于醫療衛生,生物制藥、農業科研、環境保護等研究應用領域。用作育種、發酵、微生物培養、各種恒溫試驗、環境試驗、物質變性試驗和培養基、血清、藥物等物品的儲存等。 ZXGP-B系列隔水式電熱恒溫箱
ZXGP-B系列隔水式電熱恒溫箱系列 水套式電熱培養箱 | ||||
產品圖片 (點擊圖片查看大圖) | ||||
產品型號 | ZXGP-B2160 | ZXGP-B2080 | ZXGP-B2050 | ZXGP-B2270 |
產品名稱 | 隔水恒溫箱 ZXGP-B2160 | 隔水恒溫箱 ZXGP-B2080 | 隔水恒溫箱 ZXGP-B2050 | 隔水恒溫箱 ZXGP-B2270 |
名稱型號: | ZXGP-B2160 隔水恒溫箱 | ZXGP-B2080 隔水恒溫箱 | ZXGP-B2050 隔水恒溫箱 | ZXGP-B2270 隔水恒溫箱 |
控制方式: | 模糊邏輯控制技術 | 模糊邏輯控制技術 | 模糊邏輯控制技術 | 模糊邏輯控制技術 |
加熱方式: | 水套式 | 水套式 | 水套式 | 水套式 |
顯示方式: | LCD | LCD | LCD | LCD |
送風方式: | 頂部微風循環 | 頂部微風循環 | 頂部微風循環 | 頂部微風循環 |
箱門數量: | 2扇(內置觀察玻璃內門) | 2扇(內置觀察玻璃內門) | 2扇(內置觀察玻璃內門) | 2扇(內置觀察玻璃內門) |
環境溫度要求(℃): | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 |
調溫方式 | 定值、步調可選 | 定值、步調可選 | 定值、步調可選 | 定值、步調可選 |
段數/步數 | 10段(“0”段為預約定時段,“1-9”段為程序控制段)/18步 | 10段(“0”段為預約定時段,“1-9”段為程序控制段)/18步 | 10段(“0”段為預約定時段,“1-9”段為程序控制段)/18步 | 10段(“0”段為預約定時段,“1-9”段為程序控制段)/18步 |
每步時間 | 1~999(分) | 1~999(分) | 1~999(分) | 1~999(分) |
溫度控制范圍 (℃): | 室溫+5~65 | 室溫+5~65 | 室溫+5~65 | 室溫+5~65 |
溫度分辨精度 (℃): | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度波動度(℃): | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃): | ≤±1(37℃時) | ≤±1(37℃時) | ≤±1(37℃時) | ≤±1(37℃時) |
安全功能 | 傳感器故障報警、上、下限超溫報警、獨立式過升防止器(30-80℃任意可調)、獨立超溫保護器、獨立式漏電、過電流跳閘保護。 | 傳感器故障報警、上、下限超溫報警、獨立式過升防止器(30-80℃任意可調)、獨立超溫保護器、獨立式漏電、過電流跳閘保護。 | 傳感器故障報警、上、下限超溫報警、獨立式過升防止器(30-80℃任意可調)、獨立超溫保護器、獨立式漏電、過電流跳閘保護。 | 自診斷功能:停電報警、傳感器故障報警、上、下限超溫報警、獨立式過升防止器(30-80℃任意可調)、獨立超溫保護器、獨立式漏電、過電流跳閘保護。 |
附屬功能 | 自動運行、自動停機、監視計時器、來電恢復、參數記憶、溫度表示校正、RS-232接口、嵌入式微型打印機數據輸出 | 自動運行、自動停機、監視計時器、來電恢復、參數記憶、溫度表示校正、RS-232接口、嵌入式微型打印機數據輸出 | 自動運行、自動停機、監視計時器、來電恢復、參數記憶、溫度表示校正、RS-232接口、嵌入式微型打印機數據輸出 | 自動運行、自動停機、監視計時器、來電恢復、參數記憶、溫度表示校正、RS-232接口、嵌入式微型打印機數據輸出 |
容量(L): | 160 | 80 | 50 | 270 |
擱板數量(塊): | 2(多4) | 2(多4) | 2(多4) | 2(多4) |
凈重(kg): | 78 | 45 | 35 | 115 |
內膽尺寸(mm): | 500*500*650 | 400*400*500 | 350*350*410 | 600*600*775 |
外型尺寸(mm): | 650*686*1130 | 550*586*895 | 500*536*805 | 780*798*1220 |
包裝尺寸(mm): | 780*820*1320 | 660*630*1080 | 610*570*970 | 880*820*1430 |
功率(W): | 1140 | 640 | 520 | 1740 |
電源: | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: