當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>氣相色譜(GC)> InertCap1
返回產(chǎn)品中心>InertCap1
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京綠百草科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2020/12/17 2:33:38
- 訪問次數(shù) 272
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>氣相色譜(GC)> InertCap1
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
InertCap 1
InertCap 1 是鍵合了*二甲基聚硅氧烷的非極性色譜柱。 樣品以沸點(diǎn)從低到高的順序出峰。InertCap1的適用性很廣,適合用于常規(guī)分析。
l 100% 二甲基聚硅氧
l 與USP G2固定相相當(dāng)
訂購(gòu)信息:
內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(µm) | 使用溫度(ºC) | 產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
0.18 | 15 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-11021 |
0.28 | 1010-11022 | |||
20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-11031 | |
0.28 | 1010-11032 | |||
0.25 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11122 |
0.40 | 1010-11123 | |||
0.50 | 1010-11124 | |||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11129 | ||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-11141 | |
0.25 | 1010-11142 | |||
0.40 | 1010-11143 | |||
0.50 | 1010-11144 | |||
1.00 | iso.300-prog.350 | 1010-11145 | ||
1.50 | 1010-11146 | |||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11149 | ||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11162 | |
0.40 | 1010-11163 | |||
0.50 | 1010-11164 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11165 | ||
1.50 | 1010-11166 | |||
0.32 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11222 |
0.40 | 1010-11223 | |||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11229 | ||
30 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11242 | |
0.40 | 1010-11243 | |||
0.50 | iso.260-prog.300 | 1010-11244 | ||
1.00 | iso300-prog.320 | 1010-11245 | ||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11249 | ||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11262 | |
0.40 | 1010-11263 | |||
0.50 | 1010-11264 | |||
1.00 | iso300-prog.320 | 1010-11265 | ||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11269 | ||
0.53 | 15 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11425 |
1.50 | 1010-11426 | |||
2.00 | 1010-11427 | |||
3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-11428 | ||
5.00 | 1010-11429 | |||
30 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11445 | |
1.50 | 1010-11446 | |||
2.00 | 1010-11447 | |||
3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-11448 | ||
5.00 | 1010-11449 | |||
60 | 2.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11467 | |
5.00 | iso.260-prog.280 | 1010-11469 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: