美國哈希的sensION+是具有導航菜單功能的一體機系統,可讓常規的電化學測試更快速、更簡便!
每套系統的設計都可以滿足多種應用領域的要求,且配備了測試所需的所有物品。
相關產品: | sensION+pH1(MM110)便攜式pH/ORP測量儀 / sensION+pH3(pH31)臺式pH/ORP測量儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ11d數字化pH/ORP分析儀 | 美國哈希的sensION+是具有導航菜單功能的一體機系統,可讓常規的電化學測試更快速、更簡便! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ411d數字化臺式pH/ORP分析儀 | 每套系統的設計都可以滿足多種應用領域的要求,且配備了測試所需的所有物品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ14d數字化電導率分析儀 | pH量程:-2.00-19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ30d單路輸入多參數數字化分析儀 | ORP量程:±2000mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ430d單路輸入數字化多參數分析儀 | 溫度范圍:-20-150(-4~302℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ40d雙路輸入多參數數字化分析儀 | 自動緩沖液識別(5種緩沖液2.00,4.01,7.00,9.21和10.01) ;手動或默認輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ440d雙路輸入數字化多參數分析儀 | ORP校準 :220mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析儀 | 可顯示測量時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列數字化傳感器 | 可同時讀取多參數的讀數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量模式:穩定測量或連續測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列pH/ORP計 | 溫度的重新調節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列離子濃度測量儀 | 功能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列電導率測量儀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列溶解氧測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列多參數測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列傳感器 | sensION+PH3臺式pH酸度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列pH/ORP測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列離子濃度測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列電導率測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列溶解氧測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列多參數測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H系列測定儀和非玻璃探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP系列測定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniLab袖珍pH計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pal™筆式測定儀 | ● sensION+臺式測定儀具有各種受大眾歡迎的套裝配置供選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pro筆式測定儀 | ● 可根據實驗室測試要求,從基礎型組件或高級組件中選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 便攜式儀器 - 專業的現場攜帶箱可作為一個便攜式的實驗室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 所有的現場組件包括:攜帶箱、緩沖液、標準液、存儲液、校準瓶和快速啟動所需的附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 臺式儀器 - *的設計,可作為一個完整的工作站來使用,其中集成了實驗室工作所必需的攪拌器、電極支架、 | senION+PH1便攜式pH計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準瓶和平臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 所有的臺式組件都包括:集成了攪拌器、緩沖液、標準液、存儲溶液、校準瓶和快速啟動所需附件的工作站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+現場測定儀和電極組件 - 訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+臺式測定儀和電極組件 - 訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+傳感器選型 - 訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+附件 - 訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: