當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 冷卻水循環(huán)裝置 (低溫型)
返回產(chǎn)品中心>冷卻水循環(huán)裝置 (低溫型)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京新月中科科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/1/26 12:13:08
- 訪問次數(shù) 240
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 冷卻水循環(huán)裝置 (低溫型)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
冷卻水循環(huán)裝置 (低溫型)強(qiáng)勁有力的冷卻循環(huán)裝置,HL系列有穩(wěn)定溫度并且冷卻能力范圍廣的特點(diǎn)。型號(hào) : HL-05/10/15/15H/20/20H/25H/35H/45H/55H
型號(hào) | HX-20 | HX-25 | HX-20H | HX-25H | HX-35H | 2)HX-45H | 2)HX-55H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度 1)(浴液:水) | 工作溫度 (℃ / ℉) | +3 ~ 40 / +37.4 ~ 104 | |||||||
溫度穩(wěn)定度, 在15℃ 時(shí) (±℃ / ℉) | 1 / 1.8 | ||||||||
制冷功率 (浴液:水) | 在20℃時(shí) (kW) | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 3.6 | 4.7 | 7.1 | |
在10℃時(shí) (kW) | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | ||
在5℃時(shí) (kW) | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 4.2 | ||
泵 | 大流量 (L / min, gal / min) | 40 / 10.6 | 28 / 7.39 | ||||||
大壓力 (bar / psi) | 1.43 / 20.74 | 4.3 / 62.37 | |||||||
尺寸 | 大填充容積 (L / cu ft) | 35 / 1.24 | 45 / 1.59 | ||||||
管道直徑 (mm / inch) | 20 / 3/4 | ||||||||
灌注進(jìn)口(Ø, mm / inch) | 50 / 1.9 | ||||||||
外部尺寸 (W×L×H, mm / inch) | 620×785×990 / 24.4×30.9×39 | 745×800×1095 / 29.3×31.5×43.1 | |||||||
凈重 (kg / lbs) | 93 / 205 | 101 / 223 | 97 / 214 | 105 / 231 | 120 / 265 | 130 / 287 | 140 / 309 | ||
電源要求 (230V, 60Hz) | 8.5A | 9A | 9.3A | 9.8A | 15A | 19A | |||
貨號(hào) | AAH64011K | AAH64021K | AAH64111K | AAH64121K | AAH64131K | AAH64141K | - | ||
電源要求 (230V, 50Hz) | 7A | 7.6A | 7.9A | 8.8A | 14A | ||||
貨號(hào) | AAH64012K | AAH64022K | AAH64112K | AAH64122K | AAH64132K | - | - | ||
電源要求 (120V, 60Hz) | 17A | 22A | |||||||
貨號(hào) | AAH64013U | AAH64023U | - | - | - | - | - | ||
電源要求 (380V, 60Hz) | 10A | 11.5A | |||||||
貨號(hào) | - | - | - | - | - | AAH64149K | AAH64159K | ||
電源要求 (380V, 50Hz) | 7A | 8.5A | |||||||
貨號(hào) | - | - | - | - | - | AAH64148K | AAH64158K |
1) 技術(shù)參數(shù)符合DIN 12876標(biāo)準(zhǔn)。
2) 只有HX-45H、55H為380V、60Hz。
※ 以上參數(shù)在50Hz時(shí)測得。
※ 室溫可能影響產(chǎn)品的參數(shù)
冷卻水循環(huán)裝置 (低溫型)
強(qiáng)勁有力的冷卻循環(huán)裝置,HL系列有穩(wěn)定溫度并且冷卻能力范圍廣的特點(diǎn)。
型號(hào) : HL-05/10/15/15H/20/20H/25H/35H/45H/55H冷卻水循環(huán)裝置 (低溫型)
強(qiáng)勁有力的冷卻循環(huán)裝置,HL系列有穩(wěn)定溫度并且冷卻能力范圍廣的特點(diǎn)。
型號(hào) : HL-05/10/15/15H/20/20H/25H/35H/45H/55H
性能特點(diǎn)
操作簡便
安全特點(diǎn)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: