產品類別 | 精華版Pro | 標準版Pro | 旗艦版Pro |
產品尺寸 | 68.5*17*56mm | 68.5*17*56mm | 68.5*17*189mm (內含 iPod touch) |
重量 | 76.5g±1g | 76.5g±1g | 211g±2g(內含 iPod touch) |
波長范圍 | 380nm~780nm | 380nm~780nm | 380nm~780nm |
照度范圍 | 可量測:5 ~ 50,000 lux |
可量測:5~50,000 lux | 可量測:5~50,000lux |
光譜分辨率 | 1nm | 1nm | 1nm |
光學分辨率 | 10nm | 8nm | 8nm |
重復性 | x, y ︰< 0.0015 | x, y ︰< 0.001 | x, y ︰< 0.001 |
準確性 | x, y ︰ ± 0.003 | x, y ︰ ± 0.002 | x, y ︰ ± 0.002 |
積分時間 | 6ms ~ 16s | 6ms ~ 16s | 6ms ~ 16s |
語言選擇 | 繁體中文, 簡體中文, | 繁體中文, 簡體中文, | 繁體中文, 簡體中文, |
測量模式 | 單筆量測, 多筆量測 扣除背景光 | 單筆量測, 多筆量測 連續測量,扣除背景光 | 單筆量測, 多筆量測 連續測量,扣除背景光 |
測量功能 | 相關色溫 (CCT) 紅光/藍比 紅光/遠紅光比 DLI 照度 主波長 光吸收效率 PPFD YPFD | 相關色溫 (CCT) 紅光/藍比 紅光/遠紅光比 DLI 照度 主波長 光吸收效率 PPFD YPFD |
相關色溫 (CCT) 紅光/藍比 紅光/遠紅光比 DLI 照度 主波長 光吸收效率 PPFD YPFD
|
關鍵功能 | 拍照功能, 記事功能, | 拍照功能, 記事功能, | 拍照功能, 記事功能, |
可搭載APP | 光譜精靈 精華版 | 光譜精靈 行動版 | 光譜精靈 行動版 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: