功能
零件號
INFICON Crystals | |
---|---|
零件號 | 明細 |
6 MHz INFICON Crystals | 直徑 0.550 in. (14 mm),每包 10 顆晶體 |
008-010-G10 | 6 MHz 金,潔凈室兼容包裝 |
008-009-G10 | 6 MHz 銀,潔凈室兼容包裝 |
750-679-G1 | 6 MHz 合金,潔凈室兼容包裝 |
750-1000-G10 | 6 MHz 金,平板圓盤包裝 |
750-1001-G10 | 6 MHz 銀,平板圓盤包裝 |
750-1002-G10 | 6 MHz 合金,平板圓盤包裝 |
SPC-1093-G10 | 6 MHz 金,緊湊型包裝 |
750-1014-G10 | 6 MHz 銀,緊湊型包裝 |
750-1015-G10 | 6 MHz 合金,緊湊型包裝 |
SPC-1157-G10 | 6 MHz 金,熱震,潔凈室兼容包裝 |
SPC-1194-G10 | 6 MHz 金,熱震,平板圓盤包裝 |
5 MHz INFICON Crystals | 直徑 0.550 in. (14 mm),每包 10 顆晶體 |
750-225-G2 | 5 MHz 金,潔凈室兼容包裝 |
750-226-G2 | 5 MHz 銀,潔凈室兼容包裝 |
750-678-G1 | 5 MHz 合金,潔凈室兼容包裝 |
750-1005-G10 | 5 MHz 金,平板圓盤包裝 |
750-1006-G10 | 5 MHz 銀,平板圓盤包裝 |
750-1007-G10 | 5 MHz 合金,平板圓盤包裝 |
750-1016-G10 | 5 MHz 金,緊湊型包裝 |
750-1017-G10 | 5 MHz 銀,緊湊型包裝 |
750-1018-G10 | 5 MHz 合金,緊湊型包裝 |
6 MHz Crystals | 直徑 0.550 in. (14 mm),每包 10 顆晶體 |
Maxtek Crystals | |
零件號 | 明細 |
0.550 in. (14 mm) Diameter | 與大部分探頭(INFICON、Maxtek、Sigma、Sycon 等)兼容 |
103200-2 | 6 MHz 晶片,金,每盒 5片 |
103204 | 5 MHz 晶片,金,每盒 5 片 |
103220 | 6 MHz 晶片,金,每盤 10 片 |
103221 | 6 MHz 晶片,銀,每盤 10片 |
103240 | 6 MHz 晶片,合金,每盤 10 片 |
103222 | 5 MHz 晶片,金,每盤 10 片 |
103223 | 5 MHz 晶片,銀,每盤 10片 |
0.550 in. (14mm) Dia - Balzers | 與 Balzers 傳感器兼容 |
103207 | 5 MHz晶片,銀,Balzers 式,每盒 5 片 |
103224 | 5 MHz 晶片,金,Balzers 式,每盤 10 片 |
0.490 in. (12.5 mm) Diameter | 與 Ulvac 和 Sloan 傳感器兼容 |
186201 | 5 MHz (0.490 in.) 晶片,金,每盤 10片 |
186200 | 5 MHz 12.5 mm (0.490 in.) 晶片,銀,每盤 10片 |
手冊
目錄
其他文件
*您想獲取產品的資料:
個人信息: