功能
典型應用
規格
類型 | 5MHz Crystals | 9MHz Crystals | |
---|---|---|---|
頻率范圍 | 4.976 - 5.020 MHz | 8.976 - 9.036 MHz | |
電阻 | ~10 Ohms | ~7 Ohms | |
晶體直徑 | 1 in. (25.4mm) | 1 in. (25.4mm) | |
晶體輪廓 | Plano-Plano | Plano-Plano | |
晶體方向 | AT-Cut, for frequency stability over temperature | AT-Cut, for frequency stability over temperature | |
兼容性 | INFICON/Maxtek liquid probes and crystal holders | INFICON/Maxtek liquid probes and crystal holders | |
前電極直徑 | 0.5 in. (12.7 mm) | 0.5 in. (12.7 mm) | |
包裝 | Individually packaged/sold | Individually packaged/sold | |
晶體厚度 | 0.013 in. (333µm) | 0.007 in. (185µm) | |
表面粗糙度 | 50 Å(polished) | 50 Å(polished) |
手冊
手冊
*您想獲取產品的資料:
個人信息: