當前位置:儀器網 > 產品中心 > 各種 梅特勒電子天平
返回產品中心>中文名稱梅特勒電子天平產品型號各種規格各種檢測方法儀器品牌,專業提供各類梅特勒電子天平,包括微量/超微量天平,分析天平,精密天平,便攜式天平,珠寶天平,教育天平等 用途儀器品牌,專業提供各類梅特勒電子天平,包括微量/超微量天平,分析天平,精密天平,便攜式天平,珠寶天平,教育天平等
系列 | 型號 | 稱量/可讀性 | 說明 | 人民幣 |
分析天平 | AL104 AL204 | ●上海組裝 ●外校 ●RS232 | 9710 12030 | |
ME分析天平 | ME54 ME104 ME204 ME54E ME104E ME204E | ●上海組裝 ●RS232 注:帶“E”為外校 | 13460 14420 16620 10070 10580 12930 | |
ML 分析天平 | ML54 ML104 ML204 | ●上海組裝 ●內校 ●RS232 | 15300 16050 18850 | |
MS 分析天平 | MS105 MS105DU MS205DU MS104S MS204S MS304S | 120g/0.01mg 42g/0.01mg,120g/0.1mg 82g/0.01mg,220g/0.1mg 120g/0.1mg | ●* ●溫度觸發,全自動內校 ●RS232 | 39440 28940 38470 25950 30300 40770 |
XS105DU XS205DU | ●* ●溫度觸發,全自動內校 ●觸摸屏 ●RS232 | 45960 54600 | ||
XS64 XS104 XS204 XS204DR | 36220 42000 47380 43520 | |||
XP 分析天平 | XP205 | ●* ●溫度觸發,全自動內校 ●彩色觸摸屏 ●RS232 ●選配藍牙接口 ●紅外感應開關門 | 101840 | |
XP105DR XP205DR | 75710 90580 | |||
XP204 XP504 XP504DR | 72490 81980 77600 | |||
PL-L 便攜式天平 | PL202-L/01 PL402-L/01 PL602-L/01 | ●上海組裝 ●外校 | 5210 5500 6500 | |
PL601-L/01 PL1001-L/01 PL2001-L/01 PL4001-L/01 PL6001-L/01 | 4490 4740 4990 5500 6500 | |||
PL6000-L/01 | 4490 | |||
PL 精密天平 | PL203 PL303 PL403 | ●上海組裝 ●外校 | 7000 8380 11240 | |
PL2002 PL3002 PL4002 | 8220 10340 11370 | |||
ML 精密天平 | ML203 ML203E ML303 ML303E ML503 | 220g/0.001g 320g/0.001g | ●上海組裝 ●內校 注:帶“E”為外校 | 12450 9080 13500 10860 16050 |
ML802 ML802E ML1502E ML1602 ML3002 ML3002E ML4002 ML4002E | ●上海組裝 ●RS232 注:帶“E”為外校 | 12040 10660 11180 12570 14770 12180 16340 14680 | ||
ML2001 ML4001 ML6001 ML6001E | ●上海組裝 ●RS232 注:帶“E”為外校 | 11330 12230 13500 12850 | ||
ME精密天平 | ME103 ME203 ME303 ME403 ME802 ME1002 ME2002 ME3002 ME4001 | ●上海組裝 ●內校 ●RS232 | 10390 10920 11980 14180 10710 11230 11660 12810 11740 | |
ME103E ME203E ME303E ME403E ME802E ME1002E ME2002E ME3002E ME4002E ME4001E | ●上海組裝 ●注:帶“E”為外校 ●RS232 | 6890 7100 8590 11770 7730 8350 8670 9540 11770 8190 | ||
MS 精密天平 | MS303S/01 MS303SE/01 MS403S/01 MS603S/01 MS1003S/01 | ●* ●內置RS232和USB 注:帶“E”為外校 | 19730 17860 24190 32480 42060 | |
MS1602S/01 MS1602SE/01 MS3002S/01 MS3002SE/01 MS4002S/01 MS4002SDR/01 MS6002S/01 MS6002SDR/01 | 18670 16160 20330 18120 24680 19930 33310 30910 | |||
MS6001S/02 MS8001S/02 MS8001SE/02 | 15000 16140 13620 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: