有效密封各種類型微孔板,以限度減少蒸發并防止樣品受到污染和溢出;使用這種簡單易用的手持式封板機可確保穩定且可靠地密封各種類型微孔板;簡單易用的 96 孔樣品濃縮機可使干燥時間與標準方法顯著縮短,并能在幾分鐘內去除大多數色譜溶劑。
描述 | 樣品瓶材質 | 總體積 (μL) | 樣品瓶尺寸 | 側面圖 | 隔墊 | 總高度 | 部件號 | 數量 |
微量滴定板樣品瓶,用于 96 孔板 | 透明玻璃 | 100 | 5.7x15.5 | 平底 | N/A | N/A | 60180-V108 | 960 |
深孔板樣品瓶,用于 96 孔板 | 透明玻璃 | 350 | 6x42.5 | 錐形 | N/A | N/A | 60180-V109 | 960 |
方孔板樣品瓶,用于 96 孔板 | 透明玻璃 | 1000 | 7.6x45.9 | 圓形 | N/A | N/A | 60180-V110 | 960 |
MTRS 樣品瓶,用于 96 孔板 | 透明玻璃 | 800 | 7.6x40 | 圓形 | N/A | N/A | 60180-V111 | 960 |
PE 蓋,紅色,中心孔,用于 96 孔板內插管 | N/A | N/A | N/A | N/A | 硅膠/PTFE,預開口, 45° | N/A | 60180-C100 | 96 |
8mm PE 瓶塞,藍色, 用于 60180-K204 | N/A | N/A | N/A | N/A | PE 瓶塞 | N/A | 60180-C101 | 96 |
MT-板,PP,96 孔 | N/A | 350 | N/A | Flat Bottom, 7mm dia | N/A | 14.3 | 60180-P404 | 10 |
DW-塊,PP,96 孔 | N/A | 1200 | N/A | U-形 | N/A | 40 | 60180-P405 | 10 |
微型管架系統,PP,96 孔 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | 60180-P407 | 10 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: