GCMS-QP2010S 分析/檢測單元描述如下:
No. | 部件號 | 描述 | No. | 部件號 | 描述 |
1 | 225-10110-92 | 門組件(新顏色) | 14 | 225-11195-91 | HV PCB組件(EI/CI) |
2 | 036-11271 | O型圈,4D P105 | 15 | 225-10402 | 螺釘(PRE) |
3 | 036-11243 | O型圈,4D P40 | 16 | 225-10403 | 圓環 |
4 | 225-10125 | 連接管,12P | 17 | 225-11659 | 預桿 |
5 | 225-10127 | 圓盤 | 18 | 225-10401 | 絕緣層 |
6 | 036-11203 | O型圈,4D P5 | 19 | 225-01132 | 終端機插口 |
7 | 225-10118 | 泄漏閥支架 | 20 | 225-01373 | 短彈簧 |
8 | 225-10116-91 | 泄漏閥組件 | 21 | 225-10409-91 | 桿組件 |
9 | 225-09340-91 | 電子倍增管,EM,AF620 | 22 | 036-11266 | O型圈,4D P90 |
10 | 225-10463-91 | EM(H)組件(整個檢測器) | 23 | 225-10390-01 | 接線板(PRE) |
11 | 036-11218 | O型圈,4D P18 | 24 | 225-09148-92 | 連接器 |
12 | 225-10464-91 | 連接管,CDD | 25 | 225-11060-91 | PCB組件,RF DIFF-A |
13 | 225-11030-91 | PCB組件 | 26 | 225-11675 | 接觸板 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: