手持式VOC檢測(cè)儀主要用于檢測(cè)車間的VOC濃度、廠界的VOC濃度、安全事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)、廢氣排放濃度達(dá)標(biāo)快速檢測(cè)。
手持式VOC檢測(cè)儀
型號(hào):XS-2000-VOC
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
快速精確
采用美國Baseline PID光離子傳感器,精度高
儀器內(nèi)含過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質(zhì),
即使在最嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測(cè)結(jié)果依然可以信賴
人性化設(shè)計(jì),用戶易操作
3.5寸高清彩屏,開機(jī)即可檢測(cè)
純硬件一鍵開關(guān)機(jī), 減小電量消耗
選配皮質(zhì)挎包,方便攜帶
選配長手柄吸氣探管
“跑車”造型,美觀大方
手持式VOC檢測(cè)儀
型號(hào):XS-2000-VOC
功能全面
同時(shí)顯示實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和濃度曲線
配置高低速可調(diào)的氣泵
最多可實(shí)現(xiàn)4種氣體同時(shí)檢測(cè)
可選配外置藍(lán)牙打印機(jī),檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)打印
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算
中英文自由切換顯示
大容量快速存儲(chǔ)功能,存儲(chǔ)空間可以定制
Micro-USB接口充電器,方便隨時(shí)充電
安卓手機(jī)通用數(shù)據(jù)線,方便連接電腦讀取歷史數(shù)據(jù)
可以在高溫、高濕、高粉塵環(huán)境氣體檢測(cè)(需配采樣探槍)
二、技術(shù)參數(shù)
主機(jī)尺寸 | (H x W x D)233*85*53mm |
主機(jī)重量 | 約500克 |
測(cè)量氣體 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOC) |
傳感器工作原理 | 光離子原理(PID) |
氣體測(cè)量范圍 | 0-20/100/200/2000/5000/10000ppm或其它量程 |
分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1ppm |
示值誤差 | ≤±3%F.S |
單位切換 | CF系數(shù)和氣體分子量可以靈活自定義設(shè)置,實(shí)現(xiàn)450多種VOC氣體ppm和mg/m3單位靈活準(zhǔn)確切換 |
泵流量 | 泵流量可調(diào),流量范圍:0~500 cc/min或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5寸彩色顯示屏,分辨率480*320 |
顯示內(nèi)容 | 氣體分子式,測(cè)量值、計(jì)量單位、濃度實(shí)時(shí)曲線、電池電量、時(shí)間、峰值記錄,報(bào)警信息,故障信息 |
報(bào) 警 | 蜂鳴器、紅色報(bào)警指示燈、LCD上的報(bào)警狀態(tài)提示、電池低電量報(bào)警等 |
數(shù)據(jù)記錄 | 獨(dú)立的SD存儲(chǔ)卡:標(biāo)配8G,選配16G、32G等 測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄功能,可自定義記錄時(shí)間間隔 |
通訊及數(shù)據(jù)下載 | 可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的TXT文檔; |
打印功能(可選) | 連接外置藍(lán)牙打印機(jī) |
打印內(nèi)容(可選) | 實(shí)時(shí)濃度數(shù)據(jù),打印條數(shù)可自定義 |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標(biāo)準(zhǔn)充電器 |
電池 | 6000 MAH可充鋰電池 |
語 言 | 中、英文雙語切換 |
濕 度 | 0~95%RH(無冷凝), 若濕度過高可選配過濾裝置 |
溫 度 | -20℃~ +50℃ (選配煙氣采樣探槍,可檢測(cè)1200℃的煙氣濃度) |
防爆認(rèn)證 | Ex ia IIC T4 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
證書 | 防爆合格證,CE認(rèn)證,代送檢第三方出校準(zhǔn)證書 |
石油、石化、冶金、化工、消防、燃?xì)?、環(huán)保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防
[標(biāo)準(zhǔn)配置] 檢測(cè)儀主機(jī)、充電器、數(shù)據(jù)線、操作說明書、檢測(cè)報(bào)告、合格證
[可選配件] 標(biāo)準(zhǔn)氣、采樣探管、外置藍(lán)牙打印機(jī)等
被測(cè)氣體種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 |
一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 電化學(xué) |
CO(帶H2補(bǔ)償) | 0-200/1000ppm | 電化學(xué) |
硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化學(xué) |
氧氣 O2 | 0-25%vol | 電化學(xué) |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學(xué) |
一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 電化學(xué) |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學(xué) |
氯氣 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xué) |
氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學(xué) |
氫氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學(xué) |
H2(帶CO補(bǔ)償) | 0-1000ppm | 電化學(xué) |
PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學(xué) |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學(xué) |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學(xué) |
氟氣 F2 | 0-1ppm | 電化學(xué) |
氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學(xué) |
HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學(xué) |
環(huán)氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 電化學(xué) |
硅烷SIH4 | 0-50ppm | 電化學(xué) |
二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xué) |
氫化氰 HCN | 0-100 ppm | 電化學(xué) |
乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電化學(xué) |
過氧化氫H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學(xué) |
四氫噻吩THT | 0-50mg/m3 | 電化學(xué) |
可燃?xì)怏wEX | 0-99%LEL | 催化燃燒 |
二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/99%VOL | 紅外 |
六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 紅外 |
甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/99%VOL | 紅外 |
有機(jī)揮發(fā)物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光離子 |
其它氣體類型可咨詢廠家