DRK641 可程式恒溫恒濕試驗箱 多規格可選
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 山東德瑞克儀器股份有限公司
- 品牌
- 型號 DRK641
- 所在地 濟南市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2021/9/30 13:27:36
- 訪問次數 332
聯系方式:馮經理 13370587916 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:馮經理 13370587916 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
新一代 DRK641 可程式恒溫恒濕試驗箱 多規格可選,集公司多年在箱體設計方面成功經驗,本著人性化設計理念,從客戶的實際需求出發在每一細節上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質的恒溫恒濕系列產品。
新一代 DRK641 可程式恒溫恒濕試驗箱 多規格可選,集公司多年在箱體設計方面成功經驗,本著人性化設計理念,從客戶的實際需求出發在每一細節上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質的恒溫恒濕系列產品。
DRK641 可程式恒溫恒濕試驗箱 多規格可選,技術參數:
產品結構 | 單箱立式 | |||
技術參數 | 溫度波動 | ≤±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
濕度波動 | 3%~4%R.H | |||
材 質 | 外箱材質 | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
內箱材質 | SUS304不銹鋼 | |||
保溫材料 | 超細玻璃保溫棉 | |||
部件配置 | 控制器 | 上海頌華1800可程式溫濕度控制器 | ||
程序控制30組100段(段數可任意調節分配到每一組中) | ||||
加熱器 | 316不銹鋼鰭片式加熱器 | |||
制冷系統 | 壓縮機 | 法國泰康 | ||
制冷方式 | 單級制冷 | |||
冷媒 | 環保型R-404A | |||
過濾器 | 美國“艾高" | |||
冷凝器 | 中外合資“普塞爾" | |||
蒸發器 | ||||
膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯" | |||
循環系統 | 不銹鋼風機實現空氣的強制循環 | |||
中外合資“恒益"電機 | ||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | |||
其他配置 | 不銹鋼可移動樣品架1層 | |||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | ||||
底角萬向移動輪 |
可程式恒溫恒濕試驗箱標準規格型號 | |||||
產品型號 (DRK641型) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 溫度范圍 | 電源 功率 | 備注 |
100L | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | *常規濕度 范圍: 25%~98% (20%~98% 可定制) *默認電壓 單相220V (三相380 可定制)標配 2塊隔板 *正常交貨期 10個工作日 |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
-20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/14Kw |
注:因技術進步更改資料,恕不另行通知,產品以后期實物為準。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: