當前位置:儀器網 > 產品中心 > HM-T6800全光譜多參數水質檢測儀
返回產品中心>操作安全簡單、檢測快速準確、智能化程度高等特點,采用微電腦控制技術、大尺寸彩色液晶觸摸屏顯示、可濃度直讀。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業廢水中總氮、化學需氧量(COD)、氨氮、總磷及多種重金屬及多種水中污染物的測定。
T-6800全光譜多參數水質檢測儀
本儀器依據以下標準的要求設計開發:《國家環境保護行業標準》、《HJ 636—2012水質總氮的測定堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》、《HJ/T 399-2007水質化學需氧量快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質氨氮的測定納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質總磷的測定鉬酸銨分光光度法》、《水和廢水監測分析方法》、《GBT 5750-2006 生活飲用水標準檢驗方法》等。具有操作安全簡單、檢測快速準確、智能化程度高等特點,采用微電腦控制技術、大尺寸彩色液晶觸摸屏顯示、可濃度直讀。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業廢水中總氮、化學需氧量(COD)、氨氮、總磷及多種重金屬及多種水中污染物的測定。
一、技術參數
1. *檢測通道:管比色自動2通道,皿比色自動5通道;
2. *參比通道:設有自動參比通道;
3. *光學系統:雙光束比例監測,可見光、紫外光自動切換;
4. 比色規格:10-50mm比色皿,?12-16mm比色管;
5. 功能模式:皿比色模式、管比色模式、光度計模式;
6. 波長范圍: 190nm-1100nm;
7. 波長示值誤差:±1.0nm;
8. 準確度誤差: ≤0.001 Abs(0~0.5Abs),≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs);
9. 漂移: ≤0.35%/小時;
10. 檢測項目:內置總氮、COD高低量程、氨氮、總磷、色度、濁度、及多種水質污染物及重金屬等多指標模塊;
11. 檢出限:總氮:0.05mg/L;氨氮:0.01mg/L;總磷:0.002mg/L;COD中高量程:3mg/L;COD低量程:1mg/L;
12. 檢測范圍:總氮0-80mg/L,氨氮:0-80mg/L,總磷:0-7.5mg/L,COD:5~10000mg/L;
13. 消解器:標配消解器;
14. 預存曲線:儀器內置工廠曲線,亦可用戶自行擬合曲線;
15. 打印方式:內置打印機;
16. *數據存儲:可存儲500萬條個以上檢測數據,并可隨時調用查看;
17. 光源:光源壽命10萬小時;
18. 外形尺寸:主機470mm×400mm×210mm,消解器350mm×220mm×226mm
二、產品圖片:
T-6800全光譜多參數水質檢測儀
三、配置清單:
T-6800型全光譜多參數水質檢測儀主機一臺
HM-12智能消解器一臺
敞口反應管9支/密封反應管9支
比色皿:玻璃10mm4支、玻璃30mm4支、石英10mm2支
移液器:可調量程1mL,5mL各1把
多功能冷卻槽1個/打印紙2卷
四、檢測項目一覽表
| |||||||
常規項目 | |||||||
編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 |
1 | COD中高量程 | 15-10000分段 | 3 | 6 | 總氮 | 0-80分段 | 0.05 |
2 | COD低量程 | 5-100 | 1 | 7 | 色度 | 0-5000Hazen | 2 |
3 | 氨氮 | 0.02-80分段 | 0.01 | 8 | 濁度 | 0-2500NTU | 2 |
4 | 總磷低量程 | 0.01-7.5分段 | 0.002 | 9 | 懸浮物 | 0-5000 | 5 |
5 | 總磷高量程 | 0.5-100 | 0.05 | ||||
普通項目 | |||||||
10 | 余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 17 | 硫酸鹽 | 5-2500 | 5 |
11 | 總余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 18 | 硫化物 | 0.02-10 | 0.01 |
12 | 二氧化氯 | 0-5 | 0.01 | 19 | 磷酸鹽LR | 0.01-7.5 | 0.005 |
13 | 硝酸鹽氮 | 0.01-80 | 0.01 | 20 | 磷酸鹽HR | 0.5-100 | 0.05 |
14 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-10 | 0.02 | 21 | 揮發酚 | 0.01-25 | 0.02 |
15 | 苯胺類 | 0.03-20 | 0.05 | 22 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-20 | 0.1 |
16 | 硝基苯類 | 0.03-20 | 0.05 | 23 | 甲醛 | 0.05-50 | 0.1 |
重金屬指標(分段) | |||||||
24 | 三價鉻 | 0-5 | 0.005 | 29 | 銅 | 0.02-50 | 0.02 |
25 | 六價鉻 | 0-5 | 0.005 | 30 | 鋅 | 0.05-20 | 0.05 |
26 | 總鉻 | 0-5 | 0.005 | 31 | 鎳 | 0.05-40 | 0.05 |
27 | 鐵 | 0.01-50 | 0.01 | 32 | 錳 | 0.05-50 | 0.07 |
28 | 亞鐵 | 0.01-50 | 0.01 | ||||
其它支持檢測項目(國標法)
| |||||||
33 | 鈷 | 0.036-5.00 | 0.009 | 49 | 二乙烯三胺 | 0.4-3.2 | 0.4 |
34 | 釩 | 0.018-10.0 | 0.018 | 50 | 三乙胺 | 0.5-3.5 | 0.5 |
35 | 鉛 | 0.01-3.0 | 0.01 | 51 | 硫氰酸鹽 | 0.15-1.5 | 0.04 |
36 | 鎘 | 0.001-0.5 | 0.001 | 52 | 二硫化碳 | 0.045-1.46 | 0.04 |
37 | 鈹 | 0.0007-0.04 | 0.0002 | 53 | 0.060-1.00 | 0.015 | |
38 | 銀 | 0.005-8 | 0.005 | 54 | 0.01-1.0 | 0.01 | |
39 | 汞 | 0.002-0.4 | 0.005 | 55 | 鐵氰絡合物 | 2-10 | 0.4 |
40 | 硒 | 0.01-0.2 | 0.005 | 56 | 0.01-0.5 | 0.01 | |
41 | 總砷 | 0.007-0.50 | 0.007 | 57 | 氟化物 | 0.08-2 | 0.08 |
42 | 痕量砷 | 0.0005-0.012 | 0.0004 | 58 | 0.004-0.45 | 0.004 | |
43 | 梯恩梯 | 0.4-10 | 0.1 | 59 60 | 硼 | 0.02-1 | 0.02 |
44 | 梯恩梯 | 0.2-4 | 0.05 | 鋁 | 0.008-1 | 0.008 | |
45 | 0.1-10.0 | 0.05 | 61 | 鋇 | 2-100 | 2 | |
46 | 顯影劑及氧化物總量 | 0.44-2.75 | 0.11 | 62 | 肼 | 0.01-1 | 0.01 |
47 | 彩色顯影劑總量 | 1.08-25.0(TTS) | 0.27(TTS) | 63 | 石油 | 0.04mg/L | |
48 | 三氯乙醛 | 0.08-2 | 0.08 | 64 | 高錳酸鹽指數 | 0.05-25mg/L | 0.05 |
| |||||||
常規項目 | |||||||
編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 |
01 | COD超低量程 | 1-15 | 1 | 08 | 氨氮中量程 | 1-30 | 1 |
02 | COD低量程 | 10-150 | 3 | 09 | 氨氮高量程 | 10-150 | 1 |
03 | COD高量程 | 100-2000 | 3 | 10 | 總磷低量程 | 0.02-2 | 0.02 |
04 | COD高氯Ⅰ | 1500-20000 | CL<20000 | 11 | 總磷高量程 | 0.2-30 | 0.2 |
05 | COD高氯Ⅱ | 150-2000 | CL<20000 | 12 | 總氮低量程 | 0.5-25 | 0.05 |
06 | COD高氯Ⅲ | 30-200 | CL<20000 | 13 | 總氮高量程 | 5-100 | 1 |
07 | 氨氮低量程 | 0-1 | 0.01 | ||||
其它項目 | |||||||
14 | 色度 | 0-500Hazen | 2 | 40 | 硫化物 | 0.05-0.7 | 0.05 |
15 | 濁度 | 0-800NTU | 2 | 41 | 氯化物 | 0.4-50 | 0.4 |
16 | 懸浮物 | 0-1500 | 5 | 42 | 亞硫酸鹽 | 0.020-0.400 | 0.02 |
17 | 余氯低量程 | 0.01-5.00 | 0.01 | 43 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 |
18 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 1 | 44 | 總堿度 | 10-500 | 10 |
19 | 總余氯低量程 | 0.01-5.00 | 0.01 | 45 | 甲基橙堿度 | 10-500 | 10 |
20 | 總余氯高量程 | 1-15.00 | 1 | 46 | *堿度 | 10-500 | 10 |
21 | 二氧化氯 | 0.01-5 | 0.01 | 47 | 總硬度 | 5-500 | 5 |
22 | 一氯胺 | 0.01-5.0 | 0.01 | 48 | 鈣硬度 | 5-500 | 5 |
23 | 二氯胺 | 0.01-5.0 | 0.01 | 49 | 高錳酸鹽指數 | 0.5-4 | 0.5 |
24 | 臭氧 | 0.01-2.0 | 0.01 | 50 | 二氧化硅LR | 0.02-4.0 | 0.02 |
25 | 溴 | 0.04-10 | 0.02 | 51 | 二氧化硅HR | 0.5-150 | 0.5 |
26 | 過氧化氫LR | 0.02-2.0 | 0.01 | 52 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-2.00 | 0.1 |
27 | 過氧化氫HR | 2.5-20 | 2 | 53 | 己二酸二辛酯DEHA | 0.15-2.00 | 0.15 |
28 | PHMB(雙胍) | 2-100 | 2 | 54 | 氰尿酸 | 2-200 | 2 |
29 | 過氧乙酸 | 0.40-4.00 | 2 | 55 | 尿素 | 0.02-5.00 | 0.02 |
30 | 硝酸鹽氮LR | 0.20-1.50 | 0.2 | 56 | 苯胺類 | 0.03-20 | 0.03 |
31 | 硝酸鹽氮MR | 0.20-3.00 | 0.2 | 57 | 揮發酚低量程 | 0.40-8.00 | 0.4 |
32 | 硝酸鹽氮HR | 10.0-60.0 | 1 | 58 | 揮發酚高量程 | 1.0-20.0 | 1 |
33 | 亞硝酸鹽氮 | 0.001-0.5 | 0.001 | 59 | 有機磷 | 0.2-20 | 0.2 |
34 | 磷酸鹽LR | 0.01-1.3 | 0.01 | 60 | 聯氨(肼) | 0.01-1.2 | 0.01 |
35 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 1 | 61 | 硼 | 0.12-2.5 | 0.12 |
36 | 鉬酸鹽HR | 0.5-100 | 0.5 | 62 | 溶解氧(高) | 2-15.00 | 2 |
37 | 鉬酸鹽LR | 0.2-20 | 0.2 | 63 | 溶解氧(中) | 0.20-2.00 | 0.2 |
38 | 硫酸鹽 | 5-250 | 5 | 64 | 溶解氧(低) | 0.100-1.400 | 0.1 |
重金屬 | |||||||
65 | 六價鉻 | 0-0.5 | 0.05 | 71 | 鋅 | 0-5.00 | 0.05 |
66 | 總鉻 | 0-0.5 | 0.05 | 72 | 錳 | 0-5.0 | 0.05 |
67 | 總鐵 | 0-5.0 | 0.05 | 73 | 鋇 | 2-100 | 2 |
68 | 亞鐵 | 0-5.0 | 0.05 | 74 | 鋁 | 0.02-0.5 | 0.02 |
69 | 銅 | 0-5.0 | 0.05 | 75 | 鉀 | 0.5-12 | 0.5 |
70 | 鎳 | 0-10.0 | 0.05 | 76 | 鎂 | 2-100 | 2 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: