digitest II VLRH 國際橡膠硬度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 諾古科技(上海)有限公司
- 品牌
- 型號 digitestII
- 所在地 上海市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2022/2/4 14:36:12
- 訪問次數 592
聯系方式:劉得強 13482560369 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:劉得強 13482560369 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
德國bareiss VLRH 國際橡膠硬度計主要特點:全自動式軟彈性體硬度測量儀器,模組設計簡易拆解及安裝,一機多用,依照需求可任意更換測試方式。提供Shore, IRHD, Micro Shore, Asker, VLRH多種測試模組。
新一代的digi test II 為博銳儀器的旗艦產品。全新的模組化設計讓整臺機器可做快速的拆解和組裝,在產品需要維修或校準時節省更多的時間和麻煩。測試裝置組可依照所需的測量方式如 IRHD, Shore A/B/0等等來做更換,用戶只需簡單的用手旋開螺絲即能卸下測試裝置組。digi test II的創新技術可以自動感應測試裝置組的類型進而做測量范圍調整。在其他廠牌的硬度測試器受限于只能做平面物體的測量,博銳**的針測技術可在微秒的時間感應到樣品的位置,測針會依digi test II的距離計算,不管是平面物體或不規則形物體皆能到達所需測量位置。可選配的Barofix 二代全自動光學定位裝置組讓樣品不再需要繁復的手動式定位,任何不規則形狀樣品皆可被自動定位及測量。智能型的digi test II 更具有業界**彈性體復原比例測試功能,讓您對較安全性關鍵的彈性體材料更了解它在受壓后的復原能力。博銳儀器的digi test II 實為業界**的一機多用途全功能電子硬度測試器。
主要模組 | 尺寸 (長寬高) | 重量 |
機座 | 200 x 250 x 570 mm | 9.0 kg |
荷載提取裝置 | 160 x 135 x 60 mm | 3.0 kg |
測試裝置 | 150 x 70 x 60 mm | 1.7 kg |
電子裝置 | 260 x 260 x 110 mm | 2.0 kg |
全自動式軟彈性體硬度測量儀器
模組設計簡易拆解及安裝
一機多用,依照需求可任意更換測試方式。
提供Shore, IRHD, Micro Shore, Asker, VLRH多種測試模組
可依照預算自由搭配產品
不受限于只能測量平坦樣品,**技術可測量不規則形物體
測試方式 | 應用 | 標準 | 樣品厚度 (mm) | 模式 |
Shore A | 軟橡膠、 彈性體、 天 然橡膠制品、氯丁橡膠、 鑄造樹脂、 聚酯、 軟 PVC、 皮革等 | DIN EN ISO 868 | 4 | 標準曲線圖 |
DIN ISO 7619, DIN 53505, ASTM D 2240, NFT 51-174, BS903 Part. A26 | 6 | |||
Asker C | 等同于Shore A | SRIS 0101 ABNT NBR 14455 | 6 | 標準曲線圖 |
Shore A0 Shore E | 等同于Shore A | DIN ISO 7619 ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線圖 |
Micro Shore A Micro Shore A/B/0 | 等同于Shore A | 0.5 | 標準曲線圖 | |
Shore D | 硬質橡膠、 硬質塑料 材料、 壓克力玻璃、 聚苯乙烯、 硬質塑料、樹脂,印刷輥、 乙烯 板、 醋酸纖維素等 | DIN EN ISO 868 | 4 | 標準曲線圖 |
DIN ISO 7619, DIN 53505, ASTM D 2240, NFT 51-174, BS903 Part. A26 | 6 | |||
Asker CS | 等同于Shore D | SRIS 0101 | 6 | 標準曲線圖 |
Micro Shore D/C/D0 | 等同于Shore D | 0.5 | 標準曲線圖 | |
Shore B | 中型的硬質材 料的橡膠,打字 機輥板 | ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線圖 |
Shore C | 塑料和中等硬 質橡膠材料 | ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線圖 |
Shore D0 | 塑料和中度到 高度硬橡膠材質 | ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線圖 |
Shore 0 | 軟彈性材料、 印刷輥、紡織品、尼龍、奧綸纖維、人造絲 | ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線圖 |
Shore 00 Shore 000 | 綿橡膠、 發 泡膠、 硅橡膠、 凝膠類材料 | ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線圖 |
Shore 000 S | 等同于Shore 00/000 | ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線圖 |
Type AM/M | 等同于Shore A | DIN ISO 7619 ASTM D 2240 | 6 | 標準曲線圖 |
IRHD M | 軟橡膠、 高度彈性材料、 易變形塑性材料 | DIN ISO 48, ASTM D 1415, NFT 46-003, BS903 Part. A26 | 0.6 | 彈性視圖 |
IRHD H | 等同于Shore D | DIN ISO 48, ASTM D 1415, NFT 46-003, BS903 Part. A26 | 6 | 彈性視圖 |
IRHD N | 軟橡膠 高度彈性材料、易變形塑性材料 | DIN ISO 48, ASTM D 1415, NFT 46-003, BS903 Part. A 26 | 6 | 彈性視圖 |
IRHD L | 海綿橡膠、 發泡膠、 硅橡 膠、 凝膠類材 料 | DIN ISO 48, ASTM D 1415, NFT 46-003, BS903 Part. A26 | 10 | 彈性視圖 |
VLRH | 等同于Shore D | DIN ISO 27588 | 2 | 彈性視圖 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: