超微量分光光度計Tnano-700
參考價 | ¥ 100000 |
訂貨量 | ≥1 臺 |
- 公司名稱 拓赫機電科技(上海)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2022/3/29 10:19:51
- 訪問次數 262
參考價 | ¥ 100000 |
訂貨量 | ≥1 臺 |
超微量分光光度計核酸分析儀器是一款高再現性的全波長分光光度計,是用來檢測DNA,RNA濃度和純度的儀器,能夠快速測量核酸的濃度。
超微量分光光度計(超微量核酸分析儀)
超微量分光光度計(超微量核酸分析儀)是一款高再現性的全波長分光光度計,是我公司經過長時間的攻關而推出的又一款用來檢測DNA,RNA濃度和純度的儀器,能夠快速測量核酸的濃度。每次測量所需要的樣品量僅需0.5至2ul即可。
超微量分光光度計型號:Tnano-700、Tnano-800、Tnano-800F
二、產品特點
1、采用基座和比色皿兩種檢測模式
2、基座模式僅需0.5-2ul樣品, 就可快速準確的檢測核酸、蛋白質和細胞溶液
3、樣品檢測濃度范圍大,操作簡單
4、采用7寸電容觸摸屏和定制的操作系統
5、不需外接電腦,簡單易用的數據至打印機選項,您可通過內置打印機直接打印報告
三、應用領域
可用于測量DNA,RNA純度、濃度,測量蛋白質濃度,也可用于一般物質分析中的吸光度檢測。比色皿模式,可進行細菌等培養液濃度的檢測,從而估計細菌的生長情況。使您高效方便的應用于生命科學方面的應用。
四、技術參數
型 號 | Tnano-700 | Tnano-800 | Tnano-800F | |
波長范圍 | 固定波長260nm、280nm、365nm(基線) | 190-850nm | 200-800nm | |
樣本量 | 1-2μL | 0.5-2ul | 0.5-2ul | |
光程 | 0.2mm、1mm | 0.05mm、0.2mm、1.0mm 自動切換 | 1.0mm、0.2mm、0.05mm | |
光源/壽命 | 紫外LED/8000h | 氙燈/109次 | 氙燈/109次 | |
檢測器 | 紫外硅光電池 | 2048 單元線性 CCD 陣列 | 2048 單元線性 CCD 陣列 | |
光譜帶寬 | 8nm | 2nm | 2nm | |
吸收光精度 | 0.005吸光度值 | 0.003Abs | 0.003Abs | |
吸光度準確性 | ±(5ng 或 2%) | ±1%(7.332Abs at 260nm) | ±1%(7.332Abs at 260nm) | |
吸光度范圍 | 0.2-100(等同于10mm光程時) | (等效于 10mm) 0.04 - 300A | (等效于10mm) 0.04 - 300A | |
核酸濃度范圍 | 5ng/μL dsDNA~5000ng/μL dsDNA | 2ng/μL dsDNA~15000ng/μL dsDNA | 2ng/μL dsDNA~15000ng/μL dsDNA | |
檢測時間 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | |
OD600 | 吸光度范圍 | 0~4.000 Abs | 0~4.000 Abs | 0~4.000 Abs |
吸光度穩定性 | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2% | |
吸光度重復性 | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2% | |
吸光度準確性 | [0,2)≤±0.005A,[2,3)≤±1%,[3,4)≤±2% | [0,3)≤0.005A+1%;[3,4)≤2% | [0,2)≤±0.005A,[2,3)≤±1%,[3,4)≤±2% | |
熒光檢測 | / | / | 激發波長460nm發射波長525nm | |
熒光檢測 | 線性度 | / | / | R2>0.995 |
重復性 | / | / | <1.5% | |
穩定性 | / | / | <1.5% | |
打印 | / | 內置熱敏打印機 | 內置熱敏打印機 | |
數據輸出方式 | / | USB | USB | |
樣品基座材質 | 石英光纖和高硬質鋁 | 石英光纖和高硬質鋁 | 石英光纖和高硬質鋁 | |
輸入電壓 | DC24V 2A | VAC 100-240V;VDC 24V 2A | VAC 100-240V;VDC 24V 2A | |
功率 | 15W | <15W (待機5W)/ | <15W (待機5W) | |
外形尺寸 | 208*290*180 (W×D×H) | 208*290*180 (W×D×H) | 208*290*180 (W×D×H) | |
重量 | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2Kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: