用途:小型雙層土壤蒸滲系統是基于水量平衡原理直接測量地表蒸散的成組設備,能夠實現降雨量、蒸發散量和排水量的精確測量;選配各種類型的傳感器,可用于研究水分平衡、物質平衡、土壤溶質運移等領域內的的科研需求。
小型雙層土壤蒸滲系統特點:
總體占地面積小,重量輕;轉運、安裝方便,可快速部署;
整套設備經濟性好,可以實現成組配置,減小實驗誤差;
耐用、無污染的材質,減少由于材質生銹、結構腐蝕帶來的數據測量誤差;
能直接測量水量平衡;
自動排水系統
數據自動遠程傳輸云平臺
太陽能電池板+蓄電池供電,無人值守;
可選配雨量傳感器、張力計、土壤水分傳感器、土壤電導率、土壤溫度傳感器、數據遠程傳輸模塊等;
可根據客戶需求,定制坡地專用小型土壤蒸滲系統。
小型雙層土壤蒸滲系統主要技術參數:
技術參數 | DJ-2120 | DJ-2121 | DJ-2122 | DJ-2123 | DJ-2124 | DJ-2125 | DJ-2126 | DJ-2127 | DJ-2128 | ||||||||
數據采集器 | |||||||||||||||||
脈沖計數: | 2個 | ||||||||||||||||
開關12V: | 5個 | ||||||||||||||||
數字I/O: | 2個SDI-12,1個RS485 | ||||||||||||||||
通訊協議: | Modbus,RS485/RS232/TTL,SDI-12 | ||||||||||||||||
存儲容量: | 32M數據存儲 | ||||||||||||||||
供電范圍: | 6V-18V DC,典型值12V DC | ||||||||||||||||
供電方式: | 外部供電 | ||||||||||||||||
功 耗: | 休眠:0.04mA,測量:4mA,發送:30mA-500mA | ||||||||||||||||
工作溫度: | -20℃ 到+70℃ | ||||||||||||||||
尺 寸: | 148mmX94mmX60mm | ||||||||||||||||
內桶 | |||||||||||||||||
材質 | SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||||
直徑(mm) | φ300 | φ300 | φ300 | φ600 | φ600 | φ600 | φ900 | φ900 | φ900 | ||||||||
高度(mm) | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | ||||||||
下滲水口徑 | Φ12mm | ||||||||||||||||
外桶 | |||||||||||||||||
材質 | PP高聚合物(無毒、無臭、無味、耐腐蝕) | ||||||||||||||||
直徑(mm) | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||
高度(mm) | 450 | 750 | 1050 | 450 | 750 | 1050 | 450 | 750 | 1050 | ||||||||
稱重變送器 | |||||||||||||||||
供電 | 24V | ||||||||||||||||
內部分辨率 | 1/260000 | ||||||||||||||||
AD采樣速率 | 100次/秒 | ||||||||||||||||
輸入靈敏度 | ≥0.25uV/d | ||||||||||||||||
激勵電壓 | 10V | ||||||||||||||||
輸出 | RS485/232、電壓、電流 | ||||||||||||||||
顯示 | 6位數顯 | ||||||||||||||||
稱重傳感器 | |||||||||||||||||
稱臺方式 | 單點 | 三點 | |||||||||||||||
額定量程 | 0-500KG | 0-1500KG | |||||||||||||||
產品材質 | 合金鋁(表面陽極化) | ||||||||||||||||
靈敏度 | 2.0±0.002mv/v | ||||||||||||||||
分辨率 | 10g | ||||||||||||||||
精度 | 10g | ||||||||||||||||
精度等級 | C3 | ||||||||||||||||
安全過載 | 150%( % of R.C.) | ||||||||||||||||
線纜類型 | 六線制 | ||||||||||||||||
溫度補償 | -10 to +40℃ | ||||||||||||||||
下滲水傳感器 | |||||||||||||||||
傳感器類型 | 翻斗與磁簧開關 | ||||||||||||||||
輸出 | 開關信號 | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.2mm(4.28ml) | ||||||||||||||||
精確度 | ±4% | ||||||||||||||||
水位監測 | |||||||||||||||||
測量范圍 | 0-1m | ||||||||||||||||
工作電壓 | 12V | ||||||||||||||||
介質溫度 | -40-60℃ | ||||||||||||||||
輸出信號 | RS485 | ||||||||||||||||
材質 | 316L | ||||||||||||||||
排水系統 | |||||||||||||||||
流量 | 700-1500ml/min | ||||||||||||||||
供電 | 12V | ||||||||||||||||
三角支架 | |||||||||||||||||
整體高度 | 2米 | ||||||||||||||||
材質 | 全SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||||
安裝桿外徑 | 42mm | ||||||||||||||||
供電系統 | |||||||||||||||||
太陽能板 | 12V20-60W(根據系統需求) | ||||||||||||||||
蓄電池 | 12V24-65AH(根據系統需求) | ||||||||||||||||
地埋箱 | 對應蓄電池尺寸 | ||||||||||||||||
數據傳輸 | |||||||||||||||||
云平臺 | 3年免費 | ||||||||||||||||
可拓展配置(選配) | |||||||||||||||||
土壤三參數 | 土壤水分、溫度、電導率 | ||||||||||||||||
降雨量 | 雨量計 | ||||||||||||||||
土壤張力計 | |||||||||||||||||
土壤溶液取樣 |