DATA-LYNX電子昆蟲計數(shù)器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京渠道科學儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 經(jīng)銷商
- 更新時間 2023/2/9 22:00:28
- 訪問次數(shù) 119
參考價 | 面議 |
DATA-LYNX電子昆蟲計數(shù)器是一種可以自動記錄農(nóng)田、溫室、林地等環(huán)境中昆蟲數(shù)量的一種小型監(jiān)測儀器,采用昆蟲激素吸引相應昆蟲,從而記錄昆蟲的數(shù)量。
用途:DATA-LYNX電子昆蟲計數(shù)器是一種可以自動記錄農(nóng)田、溫室、林地等環(huán)境中昆蟲數(shù)量的一種小型監(jiān)測儀器,采用昆蟲激素吸引相應昆蟲,從而記錄昆蟲的數(shù)量。
技術規(guī)格:
電子昆蟲計數(shù)器 | 圖示 | |
電源 | 12 Volts +- 20%;標稱5 mAmps | |
間隔時間 | 3.5秒(典型) | |
輸出 | ~200 ms脈沖 | |
可選溫度輸出 | 1 uA/ºK | |
尺寸規(guī)格 | 184×46×22毫米 | |
重量 | 2 lb | |
工作溫度 | -28~+60℃; | |
工作濕度 | 0~99%RH | |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 圖示 | |
脈沖傳感器 | 2線接口用于測量機械和電子觸點閉合 | |
輸入頻率 | 1Hz(1個脈沖/秒) | |
鎖定時間 | 500毫秒 | |
溫度測量范圍 | -20~+70℃ | |
精度 | ±0.47℃(25℃) | |
分辨率 | 0.1℃(25℃) | |
漂移 | 0.1℃/年 | |
反應時間 | 氣流在2米/秒的90%情況下10分鐘 | |
時間精度 | ±1分鐘(20℃) | |
工作溫度 | -20~+70℃ | |
防護等級 | NEMA6和IP67 | |
跌落高度 | 1.5米混凝土 | |
供電 | CR-2032,典型情況下可連續(xù)工作一年 | |
存儲容量 | 64KB | |
材質 | 聚丙烯外殼,不銹鋼螺絲,丁納橡膠O型圈,PVC絕緣電纜 | |
尺寸 | 71×33×23毫米,1.8長電纜 |
產(chǎn)地:美國
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: