名稱 | 型號 | 測量范圍ppm | 最小分辨率 |
一氧化碳 | 106SC | 1-50 | 0.5ppm |
硫化氫 | 120SE | 0.5-40 | 0.2ppm |
氯氣 | 109U | 0.05-2 | 0.06ppm |
二氧化碳 | 126SA | 1000-52000 | 100ppm |
氨氣 | 105SE | 1-200 | 0.2ppm |
二氧化硫 | 103SE | 0.25-10 | 0.1ppm |
氮氧化物 | 175U | 0.5-30 | 0.2ppm |
173SB | 0.4-40 | 0.2ppm | |
氟化氫 | 156S | 0.25-30 | 0.05ppm |
臭氧 | 182U | 0.025-3 | 0.01ppm |
甲醛 | 171SC | 0.05-4.0 | 0.03ppm |
手泵 | ZG-1 | ||
便攜箱 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: