當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>環境試驗箱>步入式試驗箱、步入式實驗室> 成都步入式濕熱試驗箱生產廠家
返回產品中心>成都步入式濕熱試驗箱生產廠家
參考價 | ¥ 252000 |
訂貨量 | ≥1 臺 |
- 公司名稱 四川納隆科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 成都市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/2/27 16:05:07
- 訪問次數 788
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>環境試驗箱>步入式試驗箱、步入式實驗室> 成都步入式濕熱試驗箱生產廠家
返回產品中心>參考價 | ¥ 252000 |
訂貨量 | ≥1 臺 |
成都大型步入式濕熱箱 成都大型高低溫濕熱箱 成都大型恒溫恒濕試驗箱 成都汽車整車試驗箱生產
概述:
NLBGD(H)-L系列步入式高低溫(濕熱)試驗室適用于航空發動機、汽車零部件(整車)、通訊器材、精密機械、電子設備等成品、半成品,進行低溫、高溫(濕熱)循環工藝處理或性能檢測篩選。
NLBGD(H)-L系列步入式高低溫(濕熱)試驗室,采用PID智能調節(冷端輸出)控制方式,節省運行成本,控制穩定、可靠。選擇觸摸屏控制方式,可顯示、記錄實驗實時運行溫(濕)度曲線,通過上位機軟件可遠程控制管理。
NLBGD(H)-L步入式高低溫(濕熱)試驗室選型表
常規型號 | NLBGD(H) | ||||||||||
3ML | 6ML | 10ML | 30ML | 100ML | 150ML | ||||||
內部尺寸 | 深mm | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 10000 | ||||
寬mm | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |||||
高mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
外部尺寸 | 深mm | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 | 7000 | 13000 | ||||
寬mm | 1500 | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 6200 | |||||
高mm | 2100 | 2600 | 2600 | 3100 | 3200 | 3200 | |||||
性能指標 | 溫度范圍 | -10~90℃ | -20~90℃ | -40~90℃ | -70~90℃ | ||||||
溫度指標 | 波動度≤1℃,溫度偏差≤±2℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 標準型30%-98%RH,非標型20%~98%RH | ||||||||||
濕度指標 | +2~-3%RH(>75%RH),±5%(≤75%RH) | ||||||||||
升溫時間 | 25~130℃≤60min | ||||||||||
降溫時間 | 25~-40℃≤65min | ||||||||||
結構材質 | 外殼材質 | 冷軋鋼板靜電噴粉(白色) | |||||||||
內膽材質 | 不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯發泡+超細玻璃纖維 | ||||||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 壓縮機機械制冷方式 | |||||||||
制冷機組 | “Tecumset”、“Bitzer”、“Dorin”、“Copeland” | ||||||||||
換熱方式 | 風冷 | 水冷 | |||||||||
濕熱系統
| 加濕方式 | 蒸汽式 | |||||||||
加濕元件 | NL高效加濕器 | ||||||||||
加熱方式 | 合金電加熱器 | ||||||||||
觀察窗 | 300×400mm(寬×高) | 300×500mm(寬×高) | |||||||||
測試孔 | ?50mm | ?100mm | |||||||||
數據儲存與擴展接口 | 可選SD卡、RS485、USB | ||||||||||
裝機功率 | Kw | ||||||||||
電源要求 | 380V±10%,50HZ±1,三相四線+接地線,保護接地電阻<4Ω | ||||||||||
環境條件 | 水冷設備 | 水溫:5℃≤水溫≤28℃可滿足所有技術指標, 28℃<水溫<33℃可正常使用(降溫時間會增加) | |||||||||
風冷設備 | 環境溫度:5℃≤室溫≤30℃可滿足所有技術指標 安放位置:四面空間應>1米,當空間<1米或環境溫度>30℃時設備可能無法正常使用 | ||||||||||
滿足標準 | GB10586、GB10589、GJB 150.3、GJB 150.4、GJB 150.9、GB/T 2423.(1-4) | ||||||||||
聲明: 1. 除以上所列規格外,可根據用戶要求進行非標準產品設計、制造。 2. 因產品更新導致的參數、外觀更改,恕不另行通知。 | |||||||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: