女人被暴躁C到高潮容易怀孕吗_国产成人精品一区二区三区视频_国产欧美日韩_德国FREE性VIDEO极品


免費注冊快速求購


分享
舉報 評價

德國HelixMark 標準硅膠管

參考價面議
具體成交價以合同協議為準

該廠商其他產品

我也要出現在這里

HelixMark®標準硅膠管產品均經過鉑金固化,不含添加劑、增塑劑或過氧化物成分。管子不粘附,抗凝血、粘連或結殼。由于能夠在高溫下運行,它不會氧化或變質。嚴格的測試,包括擴展的生物相容性,為的生物醫學/制藥行業標準提供了質量保證。HelixMark 標準管材可以在用戶經過驗證的循環和暴露水平內使用高壓滅菌器、環氧乙烷或伽馬輻射進行滅菌。

詳細信息 在線詢價

德國HelixMark 標準硅膠管

HelixMark®標準硅膠管產品均經過鉑金固化,不含添加劑、增塑劑或過氧化物成分。管子不粘附,抗凝血、粘連或結殼。由于能夠在高溫下運行,它不會氧化或變質。嚴格的測試,包括擴展的生物相容性,為的生物醫學/制藥行業標準提供了質量保證。HelixMark 標準管材可以在用戶經過驗證的循環和暴露水平內使用高壓滅菌器、環氧乙烷或伽馬輻射進行滅菌。

HelixMark 標準硅膠管符合各種醫療和實驗室應用需求,普遍適用于根據標準要求執行的液體傳送操作。硅膠管標準卷長15英尺(15.2米),單獨包裝。

ISO 10993-1 FDA 21 CFR 177-2600 美國藥典 VI 級 EP 3.1.9

固化后典型屬性

比重 1.16
計示硬度 [邵氏硬度 A] 60
抗拉強度 9.8
伸長率 [%] 700

德國HelixMark 標準硅膠管-規格參數

內徑 外徑 壁厚 Dow Corning Silastic Wacker (North America) Wacker (EU/APAC) Nusil Momentive
英尺 毫米 英尺 毫米 英尺 毫米 ref number ref number ref number ref number ref number
0.012 0.31 0.025 0.64 0.006 0.15 60-011-01 60-411-40 60-795-01 60-805-01
0.02 0.51 0.037 0.94 0.008 0.2 60-011-02 60-411-41 60-795-02 60-805-02
0.025 0.64 0.047 1.19 0.011 0.28 60-011-03 60-411-42 60-795-03 60-805-03
0.03 0.76 0.065 1.65 0.018 0.46 60-011-04 60-411-43 60-795-04 60-805-04
0.04 1.02 0.085 2.16 0.023 0.58 60-011-05 60-411-44 60-795-05 60-805-05
0.058 1.47 0.077 1.96 0.009 0.23 60-011-06 60-411-45 60-795-06 60-805-06
0.062 1.58 0.095 2.41 0.16 0.41 60-011-07 60-411-46 60-795-07 60-805-07
0.062 1.58 0.125 3.18 0.032 0.81 60-011-08 60-411-47 60-795-08 60-805-08
0.078 1.98 0.125 3.18 0.024 0.61 60-011-09 60-411-48 60-795-09 60-805-09
0.104 2.64 0.192 4.88 0.044 1.12 60-011-10 60-411-49 60-795-10 60-805-10
0.132 3.35 0.183 4.65 0.026 0.66 60-011-11 60-411-50 60-795-11 60-805-11
0.125 3.18 0.25 6.35 0.063 1.59 60-011-21 60-411-51 60-795-21 60-805-21
0.188 4.76 0.313 7.94 0.063 1.59 60-011-22 60-411-52 60-795-22 60-805-22
0.188 4.76 0.375 9.53 0.094 2.38 60-011-23 60-411-53 60-795-23 60-805-23
0.25 6.35 0.375 9.53 0.063 1.59 60-011-24 60-411-54 60-795-24 60-805-24
0.25 6.35 0.438 11.11 0.094 2.38 60-011-25 60-411-55 60-795-25 60-805-25
0.25 6.35 0.5 12.7 0.125 3.18 60-011-26 60-411-56 60-795-26 60-805-26
0.313 7.94 0.5 12.7 0.094 2.38 60-011-27 60-411-57 60-795-27 60-805-27
0.375 9.53 0.5 12.7 0.063 1.59 60-011-28 60-411-58 60-795-28 60-805-28
0.375 9.53 0.563 14.29 0.094 2.38 60-011-29 60-411-59 60-795-29 60-805-29
0.375 9.53 0.625 15.88 0.125 3.18 60-011-30 60-411-60 60-795-30 60-805-30
0.5 12.7 0.688 17.46 0.094 2.38 60-011-31 60-411-61 60-795-31 60-805-31
0.5 12.7 0.75 19.05 0.125 3.18 60-011-32 60-411-62 60-795-32 60-805-32
0.625 15.88 0.875 22.23 0.125 3.18 60-011-33 60-411-63 60-795-33 60-805-33
0.625 15.88 0.938 23.82 0.156 3,97 60-011-34 60-411-64 60-795-34 60-805-34
0.75 19.05 1 25.4 0.125 3.18 N/A 60-411-65 N/A N/A

更多相關產品信息,請聯系我們:

Tel:

Fax:-812

:info


同類產品推薦


提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: