產品型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 外形尺寸(mm) | 內膽尺寸(mm) | 置物(30KG) | 測試孔 |
TS-GDJ6023 | -60℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D750*W450*H750 | 250*W300*H300 | 1層 | Ф50mm |
TS-GDJ4023 | -40℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D750*W450*H750 | 250*W300*H300 | 1層 | Ф50mm |
TS-GDJ6064 | -60℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D985*W550*H750 | D400*W400*H400 | 1層 | Ф50mm |
TS-GDJ6064 | -40℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D985*W550*H750 | D400*W400*H400 | 1層 | Ф50mm |
TS-GDJ6023 | -60℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D750*W450*H750 | 250*W300*H300 | 1層 | Ф50mm |
TS-GDJ4023 | -40℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D750*W450*H750 | 250*W300*H300 | 1層 | Ф50mm |
TS-GDJ6064 | -60℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D985*W550*H750 | D400*W400*H400 | 1層 | Ф50mm |
TS-GDJ6064 | -40℃~+150℃ | 20%RH~98%RH | D985*W550*H750 | D400*W400*H400 | 1層 | Ф50mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: