型號名稱 / 光譜靈敏度 | 溫度范圍 | 光學分辨率 | 應用案例 |
---|---|---|---|
LTS 8-14微米 | -40°C~600°C | 2:1, 10:1, 22:1 | 印刷、涂料、層壓、干燥/養護、紙張、食品、紡織品、地毯、板材塑料、瀝青、醫藥 |
LTS 8-14微米 | 0°C~1000°C | 2:1, 10:1, 22:1 | 同以上 |
LTH 8-14微米 | -40°C~600°C | 10:1, 22:1 | 同以上 |
LTH 8-14微米 | 0°C~1000°C | 10:1, 22:1 | 同以上 |
LTF 8-14微米 | 0°C~1000°C | 10:1 | 同以上 |
G5 5微米 | 250°C~1650°C | 10:1 | 用于回火、退火、成型、密封、層壓、彎曲的玻璃表面測量 |
1M 1微米 | 500°C~1800°C | 100:1 | 半導體制備、金屬鍛造、熔融玻璃 |
2M 1.6微米 | 250°C~1400°C | 100:1 | 黑色金屬、有色金屬和未氧化金屬、鍍鋅線和鋼材退火 |
福祿克Raytek® Compact MI3 紅外測溫探頭/高溫計-華普通用
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳華普通用科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2023/5/7 16:23:04
- 訪問次數 291
聯系方式:張朝捷 13652340145 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!