當前位置:儀器網 > 產品中心 > 環境監測儀器>水質分析儀>水質分析儀/多參數水質分析儀>SP1100 便攜式智能水質快速檢測儀
返回產品中心>SP1100 便攜式智能水質快速檢測儀
參考價 | ¥30000-¥50000/臺 |
- 公司名稱 深圳市芬克儀器有限公司
- 品牌
- 型號 SP1100
- 所在地 深圳市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/8/29 11:37:53
- 訪問次數 350
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 環境監測儀器>水質分析儀>水質分析儀/多參數水質分析儀>SP1100 便攜式智能水質快速檢測儀
返回產品中心>參考價 | ¥30000-¥50000/臺 |
芬克便攜式智能水質快速檢測儀,是依照國標檢測方法開發的一款集檢測、數據管理、現場記錄于一體的智能快速檢測儀。
SP1100便攜式智能水質快速檢測儀支持420nm、540nm、620nm、700nm波長,快速測定COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等37項水質參數。5英寸液晶觸摸屏,中英文自由切換,智能操作,可以配合芬克®預制試劑一同使用,快速完成污染物濃度測定。
SP1100便攜式智能水質快速檢測儀
芬克便攜式智能水質快速檢測儀,是依照國標檢測方法開發的一款集檢測、數據管理、現場記錄于一體的智能快速檢測儀。
SP1100便攜式智能水質快速檢測儀支持420nm、540nm、620nm、700nm波長,快速測定COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等37項水質參數。5英寸液晶觸摸屏,中英文自由切換,智能操作,可以配合芬克®預制試劑一同使用,快速完成污染物濃度測定。
具備一鍵測量、拍照/攝像、自動生成監測報告和一鍵咨詢等多個特色功能。是一款可以實現野外、現場、實驗室水質檢測與數據管理融合一體的智能檢測系統。可應用于市政污水、工業污水、農村污水、飲用水、環境監測、教育、科研、疾控、流域入河口、政府風險管理、環保公司的現場調試。
SP1100支持COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬、余氯等35項水質參檢。
SP系主機 SP智能水質快速檢測儀
2、 芬克便攜式智能水質快速檢測儀特色功能
特色功能 | 功能介紹 | |
1. | 一鍵測量 | 無需手動選擇項目,儀器自動選擇后測定 |
2. | 數據管理分析系統 | 購買網絡版儀器后贈送帳號,后臺數據平臺支持云端數據存儲與查看 |
3. | 4G/WiFi | 支持 WiFi及物聯網卡聯網進行數據上傳 |
4. | 藍牙打印機 | 可以通過藍牙連接無線打印機 |
5. | 曲線校準 | 支持四種曲線校準 |
6. | 拍照/攝像 | 儀器自帶攝像頭,可以進行現場拍照及攝像 |
7. | 語音提醒 | 檢測過程中語音提醒各步驟操作方法 |
8. | 結果超標提醒 | 可對檢測結果濃度超標的水樣進行語音及震動提醒 |
9. | 應急報告 | 內置應急檢測報告模版 |
10. | 檢測倒計時 | 用戶可自定義顯色時間后儀器自動測定結果 |
11. | 軟件升級 | 支持系統和應用遠程在線升級功能 |
12. | GPS定位 | 儀器自帶GPS定位功能,可對檢測地點進行定位存儲 |
13. | 消解比色一體 | 快檢箱內包含消解儀和水質檢測儀 |
14. | 5寸液晶觸屏 | 屏幕采用5寸液晶觸屏,操作方便 |
15. | 數據存儲 | 支持1000萬條檢測數據存儲 |
16. | 一鍵咨詢 | 可在檢測頁面點擊一鍵咨詢在線答疑 |
三、便攜式智能水質快速檢測儀產品技術參數:
檢測項目 | COD、氨氮、總磷、總氮、磷酸鹽、硝態氮、亞硝態氮、總鐵、二價鐵、六價鉻、總鉻、銅、鎳、總氯、余氯、二氧化氯、氟化物、硫化物、鉛、銻、高錳酸鹽指數、濁度、pH、總鎘、總汞、甲醛、揮發酚、總銀、過氧化氫、錳、鋅、鋁、鈷、色度共37項水質參數 |
檢測波長 | 420nm、540nm、620nm、700nm |
內置曲線數量 | 60條 |
讀數模式 | 吸光度、濃度 |
檢測方法 | 分光光度法 |
相對誤差 | COD :相對誤差≦±8% 其余23項檢測參數:相對誤差≦±5% |
消解溫度 及時間 | COD:165℃;15min 總磷:120℃;30min 總氮:125℃;30min 總鉻:120℃;30min 總鐵:120℃;30min 高錳酸鹽指數:120℃;40min 甲醛:60 ℃;15 min |
比色方式 | 比色管(16mm圓形比色管) 比色皿(10mm矩形比色皿) 預制管(16mm圓形預制管) |
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 |
防護等級 | IP55 |
主機重量 | 413 g |
主機尺寸 | 240 × 92 × 51 mm |
工作溫度 | -10-40℃ |
存儲溫度 | -20-50℃ |
環境濕度 | ≤80% |
箱子尺寸 | 490 × 375 × 210 mm |
包裝重量 | 8.05 kg |
存儲內存 | 16G |
存儲數據 | 1000萬 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: