DAM-3509(T) 三相全參數交流電量采集和溫度采集模塊
參考價 | ¥ 999 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 北京阿爾泰科技發展有限公司
- 品牌
- 型號 DAM-3509(T)
- 所在地 北京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/10/30 8:43:53
- 訪問次數 238
參考價 | ¥ 999 |
訂貨量 | ≥1件 |
三相全參數交流電量采集和溫度采集模塊DAM-3509(T).,RS485通訊接口,帶有標準ModbusRTU協議。配備良好的人機交互界面,使用方便,性能穩定。
采集模塊 DAM-3509(T)
阿爾泰科技V 159***1036*9641
三相全參數交流電量采集和溫度采集模塊DAM-3509(T)產品概述:
DAM-3509(T)為三相全參數交流電量采集模塊,帶有1路漏電檢測功能,RS485通訊接口,帶有標準ModbusRTU協議。配備良好的人機交互界面,使用方便,性能穩定。
三相全參數交流電量采集和溫度采集模塊DAM-3509(T) 產品參數:
模擬量輸入 | |
輸入通道 | 3路電流通道、3路電壓通道、1路漏電流 |
輸入類型 | 電壓輸入,電流輸入 |
電壓量程(有效值) | 默認450V(可定制,600V) |
電流量程(有效值) | 默認100A(可定制1A、5A、10A、20A、30A、60A、80A、100A、120A、150A、200A、250A、400A、500A、1000A) |
漏電流量程(有效值) | 1A |
溫濕度測量 | 板載溫濕度傳感器(僅T模塊支持) |
輸出參數 | 三相相電壓、三相相電流、線電壓、有功功率、無功功率、視在功率、 功率因數、總電度、 正向有功電度、正向無功電度、輸入頻率、 三相總有功功率、三相總無功功率、三相總視在功率、三相總功率因數、 三相總正相有功電度、三相總正相無功電度、三相總功率因數、漏電流、 濕度(僅T模塊支持)、溫度(僅T模塊支持) 注:含T尾綴模塊具有測量環境溫度、環境濕度的功能, 見1.5不同尾綴對比說明 |
采集信號 | 采集信號為電網標準交流信號,頻率不超過65Hz |
采樣速率 | 電壓、電流每400ms采集1次,功率、電度每300ms采集1次 |
分辨率 | 16位 |
采集精度 | 2‰ |
電流互感器 | 外置電流互感器,見1.6外置互感器說明 |
能量 | 帶能量存儲功能 |
二次互感 | 帶二次互感功能 |
隔離電壓 | 3000V |
其他 | |
通訊接口 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps |
數據傳輸速率 | <10Hz |
看門狗 | 內置看門狗 |
供電電壓 | +10V~30VDC |
電源保護 | 電源反向保護 |
功耗 | 額定值0.75W @ 24VDC |
操作溫度 | -10℃~+70℃ |
存儲溫度 | -20℃~+85℃ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: