GAMIC-5(M5)IR GAMIC-5(M5)IR型復合氣體檢測儀,加拿大BW銷售中心
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島利恒環保儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號 GAMIC-5(M5)IR
- 所在地 青島市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/12/2 15:00:00
- 訪問次數 335
參考價 | 面議 |
GAMIC-5(M5)IR型復合氣體檢測儀特點:
1、可用于遠程采樣的內置電動泵
2、配有內置振動警報,適用于高噪聲區
3、兩種供電方式:AA 堿性電池,或者可即時更換的充電電池組
GAMIC-5(M5)IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大BW GasAlertMicro 5 IR復合氣體檢測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大BW GAMIC-5(M5)IR型復合氣體檢測儀全國中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMIC-5(M5)IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大BW GAMIC-5(M5)IR型復合氣體檢測儀簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMIC-5(M5)IR | 保護自己 ● GasAlertMicro 5 zui多可同時監控和顯示 5 種有害氣體。 ● GasAlertMicro 5 適用于各種應用,具有多種選擇的現場用戶設定選項,提供標準的有毒氣體模式、檢測 VOC 的PID 模式或 CO2 檢測的 IR 模式。使用密碼功能,防止未經*對儀器設置進行修改。GasAlertMicro 5 可兼容BW 的 MicroDock II 自動測試和校準系統,具有的多功能性、性能和整體價值。 ● zui多可同時測量 5 種有害氣體 ● *自定義,適合于任何應用 ● 在現場可迅速從擴散模式切換到可選的連體泵 BW 產品的標準功能: ● 不間斷 LCD 顯示實時氣體濃度 ● 防水 ● 自動校準程序;與 BW MicroDock II 自動測試和校準站兼容 ● 啟動時進行傳感器、電池狀態、電路完好性和聲音/視覺警報的全功能自檢 ● 明亮的廣角可視警報光柱 ● 內置式防震外罩 其它 GasAlertMicro 5 特點: ● 可用于遠程采樣的內置電動泵 ● 配有內置振動警報,適用于高噪聲區 ● 兩種供電方式:AA 堿性電池,或者可即時更換的充電電池組 ● 多語言支持,包括英語、法語、德語、西班牙語和葡萄牙語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GasAlertMicro 5 IR
傳感器 電化和催化珠型傳感器可用于: 光電離傳感器可用于檢測揮發性有機化合物 (VOC)。 紅外線 (IR) 黃金系列傳感器可用于檢測二氧化碳 (CO2)。
更多信息請: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMIC-5(M5) | GAMIC-5(M5) | GAMIC-5(M5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環保儀器設備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: :/ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: