Fluke434-II/435-II電能質量和能量分析儀產品規格電壓型號量程分辨率精度Vrms(交流+直流)434-II1V至1000V相電壓0
電壓 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
Vrms(交流 + 直流) | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ±0.1% 額定電壓1 |
435-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.01 V | ±0.1% 額定電壓1 | |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 標稱電壓的 5% | |
電壓峰值因數 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ±5% | |
Vrms? | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 1 % 額定電壓 |
434-II 和 435-II | 0.1 V | ±0.2% 額定電壓 | ||
Vfund | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 0.5 % 額定電壓 |
435-II | 0.1 V | ± 0.1 % 額定電壓 | ||
電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
電流(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ± 5 個計數 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ± 5 個計數 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±0.5% ± 5 個計數 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±0.5% ± 5 個計數 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ±5% |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | |
電流峰值因數 (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ±5% | |
Amps? | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±1% ± 10 個計數 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±1% ± 10 個計數 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1 A | ±1% ± 10 個計數 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±1% ± 10 個計數 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ± 5 個計數 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ± 5 個計數 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1 A | ±0.5% ± 5 個計數 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±0.5% ± 5 個計數 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50 Hz 額定頻率 | 42.50 Hz 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ±0.01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz 額定頻率 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ±0.01 Hz | |
Fluke 435 @ 50 Hz 額定頻率 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz | |
Fluke 435 @ 60 Hz 額定頻率 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz | |
電源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ± 10 個計數 |
1 mV/A | 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ± 10 個計數 | |
功率因數 (Cos j/DPF) | 0 至 1 | 0.001 | ±0.1% @ 額定負載條件 | |
能源 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ±1% ± 10 個計數 | |
能量損耗 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ±1% ±10 個計數 不含線路電阻精度 | |
諧波 | ||||
諧波次數 (n) | 直流,1 至 50 次分組:諧波分組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | |||
間諧波次數 (n) | 關閉,1 至 50 次分組:諧波和間諧波子組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | |||
電壓 % | f | (0.0% 至 99%) | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% |
r | (0.0% 至 99%) | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | |
閾值 | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ±5%1 | |
THD | (0.0% 至 99%) | 0.1% | ±2.5% | |
電流 % | f | (0.0% 至 99%) | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% |
r | (0.0% 至 99%) | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | |
閾值 | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ±5% ± 5 個計數 | |
THD | (0.0% 至 99%) | 0.1% | ±2.5% | |
功率 % | f 或 r | (0.0% 至 99%) | 0.1% | ±n x 2% |
閾值 | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | — | ±5% ±n x 2% ±10 個計數點 | |
THD | (0.0% 至 99%) | 0.1% | ±5% | |
相角 | -360°至 +0° | 1° | ±n x 1° | |
閃變 | ||||
Plt,Pst,Pst(1 分鐘)Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ±5% | |
Unbalance(不平衡) | ||||
電壓 % | (0.0% 至 20.0%) | 0.1% | ±0.1% | |
電流 % | (0.0% 至 20.0%) | 0.1% | ±1% | |
電源信號 | ||||
閾值電平 | 在兩個獨立的頻率下,閾值、限值和控制信號持續時間可編程 | — | — | |
信號頻率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
相對 V% | (0% 至 99%) | 0.10% | ±0.4% | |
閾值V3s(3 秒平均值) | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ±5% 額定電壓 | |
一般技術指標 | ||||
外殼 | 設計堅固且防震,帶有一體式防護皮套 用于傾斜的直立位置時,擁有 IEC60529 IP51 級防塵防水滴性 撞擊和振動 經受住 30 g 撞擊,振動等級:按照 MIL-PRF-28800F 2 級要求為 3 g 正弦,隨機振動 0.03 g 2/Hz | |||
顯示屏 | 亮度:200 cd/m2(一般使用電源適配器);90 cd/m2(一般使用電池電源)127 x 88 mm(153 mm/6.0 對角線)LCD 分辨率:320 x 240 像素 對比度和亮度:用戶可調,帶溫度補償 | |||
內存 | 8GB SD 卡(符合 SDHC 要求,FAT32 格式),可選 32GB。屏幕保存以及多個數據內存用于存儲包括記錄在內的各種數據(取決于內存容量大小)。 | |||
實時時鐘 | 對于趨勢模式、瞬變顯示和系統監測和事件捕獲的時間和日期進行標示 | |||
環境要求 | ||||
工作溫度 | 0°C ~ +40°C;+40°C ~ +50°C 電池除外 | |||
存放溫度 | -20°C~+60°C | |||
濕度 | +10°C ~ +30°C:95% 相對濕度,無冷凝 +30°C ~ +40°C:75% 相對濕度,無冷凝 +40°C ~ +50°C:45% 相對濕度,非冷凝 | |||
工作海拔 | 第四類 (CAT IV) 600 V,第三類 (CAT III) 1000 V,至海拔 2000 米(6666 尺) 第三類 (CAT III) 600 V,第二類 (CAT II) 1000 V,至海拔 3000 米(10,000 尺) 儲存高度為 12,000 米(40,000 尺) | |||
電磁兼容 (EMC) | 輻射和抗干擾性符合EN 61326 (2005-12) | |||
接口 | Mini-USB-B 型隔離 USB 端口,用于連接個人電腦 SD 連接卡插槽(可從儀器電池的后側訪問) | |||
保修年限 | 主機三年保修(零件和人工費),附件一年保修 | |||
查看完整的系列規格 ? | ||||
1.如果大于等于 1% 額定電壓,則 ±5%;如果小于 1% 額定電壓,則 ± 0.05% 2.根據 IEC 61000-4-30,額定頻率為 50Hz/60Hz 3.閃變、電力線發信和監測模式不支持 400Hz 測量值 4.額定電壓為 50 V 至 500 V |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: