技術參數:波長范圍185-900nm光譜帶寬0
技術參數:
波長范圍 | 185-900nm |
光譜帶寬 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0nm(六檔可調) |
波長準確度 | ±0.1nm(D2 656.1nm),±0.3nm全區域 |
波長重復性 | ≤0.1nm |
光度準確度 | ±0.2%T(0-99%T) ±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.004Abs(0.5-1.0Abs) |
光度重復性 | ≤0.1%T(0-99%T) ±0.001Abs(0-0.5Abs) ±0.002Abs(0.5-1Abs) |
雜散光 | ≤0.01%T@220nm,360nm |
穩定性 | ±0.0004A/h(500nm處) |
基線平直度 | ±0.0004A |
噪聲水平 | ±0.0003A |
光度范圍 | 0-200%T -4.0-4.0A 0-9999C |
數據輸出 | USB接口 |
打印輸出 | 并行口 |
顯示系統 | 320*240位6寸LED背光炫彩液晶顯示器 |
檢測器 | 檢測器 |
光源 | 鎢燈、氘燈 |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: