MC X50s | MC X50a | MC X50p | MC X50h | MC X50i | MC X50l | MC X50r | MC X50t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
觸摸屏界面 | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – |
可串聯 9 臺機器組成系統 | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – |
僅可串聯被控制 | – | – | – | – | ■ | ■ | ■ | ■ |
加熱模塊 | 銀質 | 鋁質 | 鋁質 | 鋁質 | 銀質 | 鋁質 | 鋁質 | 鋁質 |
樣品容量 | 96 孔板或 0.1/0.2 mL 試管 | 96 孔板或 0.1/0.2 mL 試管 | 1個 PCR板 8 × 12 | 1個 PCR板 16 × 24 | 96 孔板或 0.1/0.2 mL 試管 | 96 孔板或 0.1/0.2 mL 試管 | 1個 PCR板 8 × 12 | 1個 PCR板 16 × 24 |
96 孔板 | ■ | ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – |
384 孔板 | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ |
0.1/0.2 mL 離心管 | ■ | ■ | – | – | ■ | ■ | – | – |
加熱技術 | 六個半導體元件 | 六個半導體元件 | 六個半導體元件 | 六個半導體元件 | 六個半導體元件 | 六個半導體元件 | 六個半導體元件 | 六個半導體元件 |
2D-梯度模塊 | 12 列/ 8 行 | 12 列/ 8 行 | 12 列/ 8 行 | 超過 24 列/超過 16 行 | 12 列/ 8 行 | 12 列/ 8 行 | 12 列/ 8 行 | 超過 24 列/超過 16 行 |
溫度控制模式 | 快速、中速、標準、安全 | 快速、中速、標準、安全 | 快速、中速、標準、安全 | 快速、中速、標準、安全 | 快速、中速、標準、安全 | 快速、中速、標準、安全 | 快速、中速、標準、安全 | 快速、中速、標準、安全 |
模塊的溫度控制范圍 | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C |
梯度范圍 | 1 – 30 °C | 1 – 30 °C | 1 – 30 °C | 1 – 30 °C | 1 – 30 °C | 1 – 30 °C | 1 – 30 °C | 1 – 30 °C |
梯度溫度控制范圍 | 30 – 99 °C | 30 – 99 °C | 30 – 99 °C | 30 – 99 °C | 30 – 99 °C | 30 – 99 °C | 30 – 99 °C | 30 – 99 °C |
模塊溫度均一性 20 – 72 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C | ≤±0.2 °C |
模塊溫度均一性 95 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C |
控制準確度 | ±0.15 °C | ±0.15 °C | ±0.15 °C | ±0.15 °C | ±0.15 °C | ±0.15 °C | ±0.15 °C | ±0.15 °C |
冷卻速率 | 5 °C/s | 2.3 °C/s | 2.3 °C/s | 2.3 °C/s | 5 °C/s | 2.3 °C/s | 2.3 °C/s | 2.3 °C/s |
熱蓋下降 | flexlid® 技術結合 TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid® 技術結合 TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid® 技術結合 TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid® 技術結合 TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid® 技術結合 TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid® 技術結合 TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid® 技術結合 TSP 樣品溫控保護技術 | flexlid® 技術結合 TSP 樣品溫控保護技術 |
高壓熱蓋 | – | – | ■ | ■ | – | – | ■ | ■ |
熱蓋溫度范圍 | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C |
接口 | 以太網、USB | 以太網、USB | 以太網、USB | 以太網、USB | 以太網、USB | 以太網、USB | 以太網、USB | 以太網、USB |
電源 | 110 – 230 V, 50 – 60 Hz | 110 – 230 V, 50 – 60 Hz | 110 – 230 V, 50 – 60 Hz | 110 – 230 V, 50 – 60 Hz | 110 – 230 V, 50 – 60 Hz | 110 – 230 V, 50 – 60 Hz | 110 – 230 V, 50 – 60 Hz | 110 – 230 V, 50 – 60 Hz |
能耗 | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W |
總重 | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 10.7 kg | 10.7 kg | 10.7 kg | 10.7 kg |
尺寸(長x寬x高) | 27.5 × 43 × 33 cm / 10.8 × 16.9 × 13 in | 27.5 × 43 × 33 cm / 10.8 × 16.9 × 13 in | 27.5 × 43 × 33 cm / 10.8 × 16.9 × 13 in | 27.5 × 43 × 33 cm / 10.8 × 16.9 × 13 in | 27.5 × 43 × 33 cm / 10.8 × 16.9 × 13 in | 27.5 × 43 × 33 cm / 10.8 × 16.9 × 13 in | 27.5 × 43 × 33 cm / 10.8 × 16.9 × 13 in | 27.5 × 43 × 33 cm / 10.8 × 16.9 × 13 in |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: