EppendorfThermoMixerF1
Eppendorf ThermoMixer® F1.5 恒溫混勻儀 | Eppendorf ThermoMixer® FP | Eppendorf ThermoMixer® F0.5 精巧型恒溫混勻儀 | Eppendorf ThermoMixer® F2.0 精巧型恒溫混勻儀 | |
---|---|---|---|---|
振幅 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
和溫度設定 | 1°C / 100°C | 1°C / 100°C | 1°C / 100°C | 1°C / 100°C |
速度 | 1,500 rpm | 2,000 rpm | 2,000 rpm | 1,500 rpm |
混勻頻率 | 300 – 1,500 rpm | 300 – 2,000 rpm | 300 – 2,000 rpm | 300 – 1,500 rpm |
混合和漩渦半徑 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
溫控準確性 | ±0.5 °C ,20 – 45 °C 之間 | ±0.5 °C ,20 – 45 °C 之間 | ±0.5 °C ,20 – 45 °C 之間 | ±0.5 °C ,20 – 45 °C 之間 |
接口 | USB 接口 | USB 接口 | USB 接口 | USB 接口 |
電源 | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 200 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
能耗 | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
尺寸(長x寬x高) | 20.6 × 30.4 × 17.0 cm / 8.1 × 11.9 × 6.7 in | 20.6 × 30.4 × 16.4 cm / 8.1 × 11.9 × 6.4 in | 20.6 × 30.4 × 16.3 cm / 8.1 × 1.9 × 6.4 in | 20.6 × 30.4 × 17.0 cm / 8.1 × 11.9 × 6.7 in |
重量(不含附件) | 6.3 kg / 13.9 lb | 6.1 kg / 13.4 lb | 6.2 kg / 13.6 lb | 6.3 kg / 13.9 lb |
溫度范圍 | : 室溫以上4 °C, : 100 °C | : 室溫以上4 °C, : 100 °C | : 室溫以上4 °C, : 100 °C | : 室溫以上4 °C, : 100 °C |
Eppendorf ThermoMixer® | ||||
升溫速率 | 11 °C/min | 18 °C/min | 15 °C/min | 13 °C/min |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: