產品簡介:BSC系列生物安全柜是用于生物安全實驗室和其他實驗室的生物安全隔離設備。用于對人員、受試樣本及環境進行保護且能滿足危險度等級為1、2、3、級的病源體操作的生物安全柜。
【產品概述】
生物安全柜是用于生物安全實驗室和其他實驗室的生物安全隔離設備。用于對人員、受試樣本及環境進行保護且能滿足危險度等級為1、2、3、級的病源體操作的生物安全柜。的前開口區向內吸入的負壓氣流用以保護人員的安全,經高效過濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護受試樣本的安全,排出氣流經高效過濾器過濾,保護環境不受污染既防止有害懸浮微粒及氣溶膠的擴散;又對操作人員、樣品和環境提供保護。本公司是凈化設備、凈化檢測儀器、凈化工程的設計、研究、開發、制造、安裝、經營于一體的專業公司。本公司生產的生物安全柜嚴格按照NSF-49和JG170-2005等的標準設計生產,除了采用通常的浮層分析和粒子計數法外,還使用微生物法評定生物安全柜的性能。
【性能參數表】
型號 參數 | BSC-1000-Ⅱ-A2 BSC-1300-Ⅱ-A2 | BSC-1000-Ⅱ-B1 BSC-1300-Ⅱ-B1 | BSC-1000-Ⅱ-B2 BSC-1300-Ⅱ-B2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
潔凈等級 | 100級/ISO5級或10級/ISO4級 | |||||
菌落數 | ≤0.5個/皿/時(φ90mm培養平皿) | |||||
氣密度 | 500Pa壓力下泄漏≤10%(30分鐘內) | |||||
氣流 | 垂直層流負壓設計,符合CLASS II TYPA B2型生物安全柜標準 | |||||
控制系統 | 智能化電腦控制,超過安全位置具有聲、光報警 | |||||
臺面及移門 | 不銹鋼工作臺面,臺板可移動,鋼化移門玻璃上下靈活方便 | |||||
內膽 | 不銹鋼內膽三方一體成型,內膽亞光,圓弧處理 | |||||
噪音 | ≤61dB(A) | |||||
振動/半峰值 | ≤5μm | |||||
照度 | ≥650Lx | |||||
電源 | AC,單相(Single Phase)220V/50Hz | |||||
功耗 | 0.5KW | 0.6KW | 0.8KW | |||
送風風速 | 0.25~0.40m/s | |||||
風機 | 低噪聲高效風機,滿足長時間工作的要求 | |||||
吸入風速 | ≥0.50m/s | ≥0.65m/s | ||||
重量 | 220kg 270kg | 250kg 300kg | 300kg 350kg | |||
型號 參數 | BSC-1000-Ⅱ-A2 BSC-1300-Ⅱ-A2 | BSC-1000-Ⅱ-B1 BSC-1300-Ⅱ-B1 | BSC-1000-Ⅱ-B2 BSC-1300-Ⅱ-B2 | |||
工作區尺寸 | 1000W×600D×600Hmm 1300W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) 1300W×600D×600H(mm) | 1000W×610D×600H(mm) 1300W×610D×600H(mm) | |||
外形尺寸 | 1200W×815D×2100Hmm 1500W×815D×2100Hmm(上下分體) | 1200W×815D×2100H(mm) 1500W×815D×2100H(mm)(上下分體) | 1200W×815D×2100H(mm) 1500W×815D×2100H(mm)(上下分體) | |||
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 24W×③30W×① 28W×③40W×① | 24W×③30W×① 28W×③40W×① | 24W×③30W×① 28W×③40W×① | |||
備注 | 30%排風 | 70%排風 | 99%排風 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: