產品簡介:-65℃立式超低溫冰箱可適用金槍魚的保存、電子器件、特殊材料的低溫試驗及保存血漿、生物材料、疫苗、試劑等
型 號 | CDW-65L80 | CDW-65L158 | CDW-65L328 | CDW-65L400 | CDW-65L550 | CDW-65L638 | CDW-65L750 |
柜體類型 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
有效容積 | 80L | 158L | 328L | 400L | 550L | 638L | 750L |
溫度范圍 | -20℃ ~ -65℃ | ||||||
氣候類型 | N | ||||||
電源 | 220V/50Hz | ||||||
輸入功率 | 450 W | 500 W | 550 W | 650 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
電耗 | 5.8Kwh/24h | 6.8Kwh/24h | 8.8Kwh/24h | 9.8Kwh/24h | 11.8Kwh/24h | 14.8Kwh/24h | 16.8Kwh/24h |
防觸電保護等級 | I/B | ||||||
壓縮機 | 思科普(原丹佛斯) | ||||||
冷凝器風機 | EBM | ||||||
溫度顯示 | 數顯 | ||||||
報警 | 聲/光報警 | ||||||
內膽 | 不銹鋼 | ||||||
擱板 | 不銹鋼 | ||||||
外門 | 發泡門 | ||||||
內門 | 不銹鋼 | ||||||
產品尺寸 | 620*660*1275 mm | 620*660*1795 mm | 760*765*1975 mm | 760*865*1975 mm | 860*965*1975 mm | 960*965*1975 mm | 1060*965*1975 mm |
內膽尺寸 | 380*410*500 mm | 380*410*1020 mm | 500*500*1300 mm | 500*600*1300 mm | 600*700*1300 mm | 700*700*1300 mm | 800*700*1300 mm |
凈重/毛重 | 80/90 kg | 100/115 kg | 170/190 kg | 190/210 kg | 260/285 kg | 270/300 kg | 300/340 kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: