BWATER-1000全光譜水質分析儀BWATER-1000基于紫外-可見光全波長吸收光譜技術,在190nm~750nm波段采集吸收光譜,應用化學計量學算法 建立吸收光譜數據與污染物組分的映射關系,從而解析獲得水樣中相應污染物成分含量。同時采用雙光束補償和濁度參考通道補償技術,使得產品在光源衰減、窗口污染和高濁度水樣中依舊能獲得準確的測量值。探頭可直接浸沒入水中測量;無需化學試劑,無二次污染;光源衰減不影響測量精度;高濁度下仍舊能準確測量;4種可變光程塊實現極寬的檢測量程;同時測量九項水質指標;響應時間<15S;
項目 | 指標 |
---|
測量波長 | 190nm-750nm |
光程 | 35mm/15mm/5mm/1mm可選 |
檢測指標 | COD、TOC、硝酸鹽、SAC254、濁度、亞硝酸鹽、色度、TSS、BOD等 |
響應時間 | ≤15S |
量程(35mm光程) | COD: (0 ~ 70)mg/L; SAC254: (0 ~ 70)Abs/m; TSS: (0~100)mg/L; TOC: (0 ~ 30)mg/L; 濁度:(0~200)NTU; BOD: (0~50)mg/L; 硝酸鹽:(0~ 15)mg/L; 色度:(0~300)Hazen; 亞硝酸鹽:(0~20)mg/L; |
量程(15mm光程) | COD: (0 ~ 165)mg/L; SAC254: (0 ~ 165)Abs/m; TSS: (0~230)mg/L; TOC: (0 ~ 70)mg/L; 濁度:(0~ 465)NTU; 硝酸鹽:(0~ 35)mg/L; 色度:(0~700)Hazen; 亞硝酸鹽:(0~50)mg/L; |
量程(5mm光程) | COD: (0 ~ 500)mg/L; SAC254: (0 ~ 500)Abs/m; TSS: (0~700)mg/L; TOC: (0~ 210)mg/L; 濁度:(0~1400)NTU; 硝酸鹽:(0~105)mg/L; 色度:(0~2100)Hazen; 亞硝酸鹽:(0~ 140)mg/L;; |
量程(1mm光程) | COD:(0~2500)mg/L; SAC254:(0~2500)Abs/m; TSS:(0~3500)mg/L; TOC:(0~1050)mg/L; 濁度:(0~7000)NTU; 硝酸鹽:(0~525)mg/L; 色度:(0~10500)Hazen; 亞硝酸鹽:(0~700)mg/L; |
性能指標 | 準確度:士5.0%FS; 重復性誤差:士2.0%FS; 零點漂移:士2.0%FS; |
自動清洗 | 電刷可以設定周期定期清潔光學窗口 |
實際水樣對比 | ≤±15%FS |
接口 | RS485 |
供電 | 24VDC/10W |
工作溫度 | 0~50℃ |
防護等級 | IP68 |
尺寸 | 直徑44mm,高533mm; |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: