當前位置:儀器網 > 產品中心 > 測量/計量儀器>天平/衡器>天平、電子天平、分析天平 > RD系列精密電子天平(交直流兩用)
返回產品中心>產品型號:RD系列精密電子天平 產品報價:請致電 相關產品:
產品符合 JJG1036-2008 檢定規程與GB/T26497-2011 產品標準。具有計量準確、功能齊全、操作簡單、維護方便等優點,本產品性能可靠,經久耐用。可廣泛 應用于企事業單位和學校、研究所實驗室作快速精確測定物體質量。
分辨率高達120萬 , 采用高速位24bitsAD
電源適配器:AC100v-240v 50/60HZ,輸出9v(DC)1A
*內置 7.4V 鋰電池,交直流兩用
液晶尺寸:100X28mm LCD 顯示清晰明亮
工作溫度:10~40℃ 無冷凝濕度 60-80%R.H
玻璃風罩內部空間:155*162*180mm
稱量單位(g/ct/oz/ozt/lb/kg/dR/gn/m/mm/tlt/tlh/gms/tmR/tAR/pkt)
精鑄 ABS 環保材料,精密應變式傳感器設計而成
抗力、抗輻射、抗靜電高效能優等
采用壓鑄鋁合金底座 承載基座穩固扎實
采用全透明玻璃防風罩 樣品清晰可見
不銹鋼臺面板,不銹鋼秤盤
置零、全量程去皮模式
具有計重、計數、稱重
模式穩定時間:≤ 2 秒
過載報警、故障報警
高精度水平指示器
自動外置砝碼校準
下掛鉤稱量裝置(可選配)
雙顯外接顯示器功能(可選配)
RS232 接口支持打印機和電腦連接(可選配)
全自動故障檢測、內部 / 外部超載運輸保護
(0.001g天平,圖片僅供參考以實物為準)
產品型號 | 量程(g) | 可讀性(g) | 從復性(g) | 秤盤尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 包裝尺寸(cm) |
RD1003 | 100g | 0.001g | ±0.002g | 90 | 280*190*270 | 435*315*420 |
RD2003 | 200g | 0.001g | ±0.002g | 90 | 280*190*270 | 435*315*420 |
RD3003 | 300g | 0.001g | ±0.002g | 90 | 280*190*270 | 435*315*420 |
RD4003 | 400g | 0.001g | ±0.003g | 90 | 280*190*270 | 435*315*420 |
RD5003 | 500g | 0.001g | ±0.003g | 90 | 280*190*270 | 435*315*420 |
RD6003 | 600g | 0.001g | ±0.003g | 90 | 280*190*270 | 435*315*420 |
(0.01g、0.1g天平,圖片僅供參考以實物為準)
技術參數產品型號 | 量程(g) | 可讀性(g) | 從復性(g) | 秤盤尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 包裝尺寸(cm) |
RD102 | 100g | 0.01g | ±0.01g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD202 | 200g | 0.01g | ±0.01g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD302 | 300g | 0.01g | ±0.01g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD502 | 500g | 0.01g | ±0.01g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD602 | 600g | 0.01g | ±0.01g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD1002 | 1000g | 0.01g | ±0.01g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD2002 | 2000g | 0.01g | ±0.02g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD3002 | 3000g | 0.01g | ±0.02g | 130 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD1102 | 1100g | 0.01g | ±0.02g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD2102 | 2100g | 0.01g | ±0.02g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD3102 | 3100g | 0.01g | ±0.02g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD4102 | 4100g | 0.01g | ±0.03g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD5102 | 5100g | 0.01g | ±0.03g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD6102 | 6100g | 0.01g | ±0.03g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD601 | 600g | 0.1g | ±0.1g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD1001 | 1000g | 0.1g | ±0.1g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD1201 | 1200g | 0.1g | ±0.1g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD2001 | 2000g | 0.1g | ±0.1g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD3001 | 3000g | 0.1g | ±0.1g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD5001 | 5000g | 0.1g | ±0.1g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD6001 | 6000g | 0.1g | ±0.2g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD10001 | 10000g | 0.1g | ±0.2g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
RD15001 | 15000g | 0.1g | ±0.2g | 170*170 | 280*190*80 | 315*237*122 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: