產品參數:
應用 | Unit | 375nm | 445nm |
Tm | √ | √ | √ |
Tagg | √ | √ | √ |
△G | √ | √ | √ |
熱恢復實驗 | √ | √ | √ |
等溫恒定實驗 | √ | √ | √ |
粘度 |
|
| √ |
膜蛋白穩定性 |
| √ |
|
Tm(DSF 法) | √ | √ | √ |
描述 | 規格 |
樣品量 | 9μL,樣品池密封 |
測試樣品數量/實驗 | 48 |
加熱速率 | 0.01—10℃/minute |
樣品濃度 | 0.05 mg/mL—150 mg/mL lgG(與蛋白種類相關) |
樣品精度 | < 2% CV (Tm) |
SLS 分辨率 | ~15 kDa 平均分子量的改變 |
檢測 | 熒光:250—720 nm 全光譜 CCD 檢測器; |
樣品溫度范圍 | 15—95℃ |
控溫精度 | ±1℃(<70℃),±1.5℃(>70℃) |
環境要求 | 溫度范圍:18—28℃ |
濕度:40—60? 相對濕度(不結霜) | |
物理性質 | 54cm 寬×50cm 深×58cm 高,50kg |
電源 | 自動切換電源,電壓 110—240V AC,50—60Hz,6A 防喘振保險絲,功 率 600W |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: