MX2200系列水下溫度記錄儀一、用途MX2200系列溫度記錄儀可用于測量溪流、湖泊、海洋和土壤的溫度,是一款耐用和緊湊的防水記錄儀
MX2200系列水下溫度記錄儀
一、用途
MX2200系列溫度記錄儀可用于測量溪流、湖泊、海洋和土壤的溫度,是一款耐用和緊湊的防水記錄儀。
二、特點:
MX2200系列有4個型號,對比如下:
型號 | MX2201 | MX2202 | MX2203 | MX2204 |
|
|
|
|
|
測量參數 | 溫度 | 溫度/光照 | 溫度 | 溫度 |
數據下載 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
測量水深 | 100英尺(約30m) | 100英尺(約30m) | 400英尺(約122m) | 5000英尺(1524m) |
溫度范圍 | -20到70℃(空氣);-20~50℃(水) | |||
精度 | ±0.5℃ | ±0.2℃ | ||
分辨率 | 0.04℃ | 0.01℃ | ||
漂移 | <0.1℃ /年 | |||
響應時間
| 17分鐘典型90%,空氣中,風速1m/s,7分鐘典型90%,攪拌水中 | 15分鐘典型90%,空氣中,風速1m/s;4分鐘典型90%,攪拌水中 | ||
記錄間隔 | 1s~18h | |||
電池 | 1-2年,用戶可更換 | 3-5年,用戶可更換 | 3-5年,不可更換 | |
內存 | 96000個數據 | |||
尺寸
| 3.35x5.64x1.6 cm
| 4.45x7.32x3.58cm | 4.06x6.99x3.51cm | |
重量 | 12.75g | 36.2g | 32.8g |
產地:美國
*您想獲取產品的資料:
個人信息: