HWS系列智能恒溫恒濕培養箱v產品用途本產品有著精確的溫度和濕度控制系統,它為產業研究、生物技術測試提供所需的各種環境模擬條件,因此可廣泛用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗,穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試
HWS系列智能恒溫恒濕培養箱
v 產品用途
本產品有著精確的溫度和濕度控制系統,它為產業研究、生物技術測試提供所需的各種環境模擬條件,因此可廣泛用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗,穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。
v 產品特點
u 內膽采用鏡面不銹鋼,外門開有觀察窗,可直接觀察工作室內培養物情況。箱內擱板間距可調,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內的清洗工作。
u 采用LCD微電腦全自動大屏液晶智能控制器,調溫調濕有平衡式和間歇式可選,搭配風道循環系統,保證工作室溫濕度均勻,運行穩定可靠。
u 采用由高低壓力保護的進口壓縮機組和環保制冷劑,智能無霜運行技術,具有自我檢測的壓縮機起閉控制程序,噪聲小,壽命長,溫度波動小。
u 儀器設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷;儀表控制具有超溫和傳感器異常保護功能,多重保護以保證實驗安全運行,不發生意外。
u 用戶設定的參數可以在突然停電的情況下自動儲存,再次上電后儀器從斷電點繼續運行。
u 智能化低溫制冷方式和P.I.D自動演算功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定和用電節能性。
v 技術參數
型號 | HWS-50 | HWS-80 | HWS-150 | HWS-250 | HWS-300 | HWS-500 | HWS-1000 | |||||||
容積 | 50L | 80 | 150 | 250 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
環境條件 | 溫度5~35℃ | |||||||||||||
相對濕度80% | ||||||||||||||
海拔高度至2000M | ||||||||||||||
電源電壓 | AC220±22V,50HZ±1HZ | |||||||||||||
控溫范圍 | 0℃~50℃ | |||||||||||||
控濕范圍 | 40-95%RH | |||||||||||||
溫度 | 精確度 | 0.1℃ | ||||||||||||
波動度 | ±1℃(實驗條件為空載,環境溫度20℃、濕度50%RH) | |||||||||||||
均勻度 | ±1℃(實驗條件為空載,環境溫度20℃、濕度50%RH) | |||||||||||||
控制器 | PID微處理器控制,輕觸式,液晶顯示 | |||||||||||||
傳感器 | PT100 | |||||||||||||
濕度波動度 | ±3~±7%RH | |||||||||||||
計時范圍 | 0-99小時或連續運行 | |||||||||||||
材料 | 內部 | ABS工程塑料 | 鏡面不銹鋼 | |||||||||||
外部 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||||||||
尺寸 | 內部 | 350*325*515 | 370*325*650 | 400*400*1000 | 450*490*1100 | 500*440*1200 | 640*640*1250 | 1100*580*1400 | ||||||
外部 | 420*460*790 | 460*470*930 | 600*550*1300 | 610*550*1710 | 610*570*1885 | 700*700*1950 | 1210*765*1980 | |||||||
總功率 | 130 | 200 | 390 | 390 | 440 | 925 | 1200 | |||||||
擱架(標配) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: