精致小巧的設計理念,為您節省空間
百分比飽和度 | 測量范圍 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
精確度 | ±0.2% F.S. | |
氧濃度 | 測量范圍 | 0.00 mg/L~40.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
精確度 | ±0.2% F.S. | |
溫度 | 測量范圍 | 補償時:0.0 °C~50.0 °C 測量時:0.0 °C~50.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
精確度 | ±0.2 °C | |
大氣壓力 | 設置范圍 | 600 mbar~1400 mbar |
設置分度 | 1 mbar | |
默認值 | 1013 mbar | |
鹽度 | 設置范圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
設置分度 | 0.1 g/L | |
默認值 | 0.0 g/L | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保護等級 | IP65 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
資料存儲 | 256組數據 | |
尺寸(主機) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量(主機) | 650g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: