當前位置:儀器網 > 產品中心 > LCB-9400 橢圓齒輪流量計
返回產品中心>LCB-9400 橢圓齒輪流量計
參考價 | ¥5000-¥50000/臺 |
- 公司名稱 廣東湛海儀表有限公司
- 品牌 湛海
- 型號 LCB-9400
- 所在地 湛江市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/4/11 11:12:56
- 訪問次數 109
當前位置:儀器網 > 產品中心 > LCB-9400 橢圓齒輪流量計
返回產品中心>參考價 | ¥5000-¥50000/臺 |
LCB-9400系列不銹鋼橢圓齒輪流量系引進美國布魯克斯(BROOKS)儀表公司的技術和設備聯合制造的產品。用于直接測量流經管道內液體的瞬時流量和總量,具有測量精度高,使用壽命長,壓力損失小,適應性強,容易安裝和維修等特點。
表1 LCB-9400流量計流量范圍(準確度0.5級)
型號 | 通徑 | 工作 方式 | 流量范圍(m3/h) | ||||||||||||
英寸 | mm | 60℃水 | 60~110℃ 熱水 | 溫超低粘 ≤0.2mPa.s | 溫低粘 >0.2~1mPa.s | 溫標粘 >1~300mPa.s | 溫標粘 | 中高粘 >300~20000mPa.s | |||||||
>1 | >2 | >5 | >1~300 | >300 | >2000 | >5000 | >10000 | ||||||||
LCB-9402 | 1/2 | Φ15 | 連續 | 0.3~1 | 0.4~0.8 | 0.6~1.2 | 0.4~1.2 | 0.3~1.2 | 0.2~1.6 | 0.1~1.6 | 0.32~1.6 | 0.06~1.2 | 0.03~0.8 | - | - |
間斷 | 0.3~1.5 | 0.4~1 | 0.6~1.8 | 0.4~1.8 | 0.3~1.8 | 0.2~2 | 0.1~2 | 0.32~2 | 0.06~1.2 | 0.03~0.8 | - | - | |||
LCB-9453 | 1 | Φ25 | 連續 | 0.6~2 | 0.8~1.6 | 1.2~2.4 | 0.8~2.4 | 0.6~2.4 | 0.32~3.2 | 0.2~3.2 | 0.64~3.2 | 0.12~2.4 | 0.07~1.6 | 0.04~0.8 | - |
間斷 | 0.6~3 | 0.8~2 | 1.2~3.6 | 0.8~3.6 | 0.6~3.6 | 0.32~4 | 0.2~4 | 0.64~4 | 0.12~2.4 | 0.07~1.6 | 0.04~0.8 | - | |||
LCB-9455 | 1 | Φ25 | 連續 | 1~5 | 1.2~4 | 1.8~5.5 | 1.2~5.5 | 1~5.5 | 0.5~8 | 0.4~8 | 1.2~8 | 0.3~6.5 | 0.2~4 | 0.1~2.4 | 0.05~1.2 |
間斷 | 1~7 | 1.2~5 | 1.8~8.5 | 1.2~8.5 | 1~8.5 | 0.5~10 | 0.4~10 | 1.2~10 | 0.3~6.5 | 0.2~4 | 0.1~2.4 | 0.05~1.2 | |||
極限 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.5 | 4 | 2.4 | 1.2 | |||
LCB-9456 | 1-1/2 | Φ40 | 連續 | 2~10 | 2.5~8 | 3.5~11 | 2.5~11 | 2~11 | 1~16 | 0.8~16 | 2.4~16 | 0.56~13 | 0.4~9 | 0.2~6 | 0.1~3 |
間斷 | 2~14 | 2.5~10 | 3.5~16 | 2.5~16 | 2~16 | 1~20 | 0.8~20 | 2.4~20 | 0.56~13 | 0.4~9 | 0.2~6 | 0.1~3 | |||
極限 | 18 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 9 | 6 | 3 | |||
LCB-9457 | 2 | Φ50 | 連續 | 4~20 | 5~16 | 8~22 | 5~22 | 4~22 | 2~32 | 1.6~32 | 4.8~32 | 1.1~27 | 0.8~19 | 0.4~10 | 0.2~5 |
間斷 | 4~30 | 5~20 | 8~35 | 5~35 | 4~35 | 2~40 | 1.6~40 | 4.8~40 | 1.1~27 | 0.8~19 | 0.4~10 | 0.2~5 | |||
極限 | 35 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 27 | 19 | 10 | 5 | |||
LCB-9459 | 3 | Φ80 | 連續 | 8~40 | 10~35 | 15~50 | 10~50 | 8~50 | 6~70 | 4~70 | 10.5~70 | 3~63 | 2~42 | 1~21 | 0.5~11 |
間斷 | 8~60 | 10~40 | 15~70 | 10~70 | 8~70 | 6~80 | 4~80 | 10.5~80 | 3~63 | 2~42 | 1~21 | 0.5~11 | |||
極限 | 80 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 63 | 42 | 21 | 11 | |||
LCB-9461 | 4 | Φ100 | 連續 | 16~72 | 20~60 | 30~85 | 20~85 | 16~85 | 12~120 | 8~120 | 20~120 | 6~108 | 4~72 | 2~36 | 1~18 |
間斷 | 16~100 | 20~72 | 30~120 | 20~120 | 16~120 | 12~135 | 8~135 | 20~135 | 6~108 | 4~72 | 2~36 | 1~18 | |||
極限 | 120 | 84 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 108 | 72 | 36 | 18 | |||
LCB-9463 | 6 | Φ150 | 連續 | 23~104 | 28~78 | 40~120 | 28~125 | 23~120 | 17~170 | 11~170 | 28~170 | 8~153 | 5.5~102 | 2.8~51 | 1.4~25 |
間斷 | 23~144 | 28~104 | 40~170 | 28~170 | 23~170 | 17~195 | 11~195 | 28~195 | 8~153 | 5.5~102 | 2.8~51 | 1.4~25 | |||
極限 | 170 | 122 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 153 | 102 | 51 | 25 |
注:(1)間斷:指每天工作8~10h定量工作累計10h。(2)極限:指短時間(4h以下)高流量狀態下的流量能力。
表2 LCB-9400流量計流量范圍(準確度0.2級)
型號 | 通徑 | 工作 方式 | 流量范圍(m3/h) | |||||||
英寸 | mm | 60℃水 | 60~110℃熱水 | 溫超低粘≤0.2mPa.s | 溫低粘 >0.2~1mPa.s | 溫標粘 | ||||
>1~2mPa.s | >2~5mPa.s | >5~300mPa.s | ||||||||
LCB-9402 | 1/2 | Φ15 | 連續 | — | — | — | 0.6~1.2 | 0.45~1.2 | 0.32~1.6 | 0.2~1.6 |
間斷 | — | — | — | 0.6~1.8 | 0.45~1.8 | 0.32~2 | 0.2~2 | |||
LCB-9453 | 1 | Φ25 | 連續 | 1.2~2 | — | 1.8~2.4 | 1.2~2.4 | 0.8~2.4 | 0.64~3.2 | 0.6~3.2 |
間斷 | 1.2~3 | — | 1.8~3.6 | 1.2~3.6 | 0.8~3.6 | 0.64~4 | 0.6~4 | |||
LCB-9455 | 1 | Φ25 | 連續 | 2~5 | 2.4~4 | 2.7~5.5 | 1.8~5.5 | l.7~5.5 | 1.6~8 | 1.1~8 |
間斷 | 2~7 | 2.4~5 | 2.7~8.5 | 1.8~8.5 | 1.7~8.5 | 1.6~10 | 1.1~10 | |||
極限 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
LCB-9456 | 1-1/2 | Φ40 | 連續 | 4~10 | 5~8 | 5.4~11 | 3.7~11 | 3.4~11 | 3.2~16 | 2.3~16 |
間斷 | 4~14 | 5~10 | 5.4~16 | 3.7~16 | 3.4~16 | 3.2~20 | 2.3~20 | |||
極限 | 18 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
LCB-9457 | 2 | Φ50 | 連續 | 7~20 | 10~16 | 12~22 | 7.5~22 | 6.8~22 | 6.4~32 | 4.6~32 |
間斷 | 7~30 | 10~20 | 12~35 | 7.5~35 | 6.8~35 | 6.4~40 | 4.6~40 | |||
極限 | 35 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
LCB-9459 | 3 | Φ80 | 連續 | 16~40 | 20~35 | 22~50 | 16~50 | 15~50 | 14~70 | 10~70 |
間斷 | 16~60 | 20~40 | 22~70 | 16~70 | 15~70 | 14~80 | 10~80 | |||
極限 | 70 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
LCB-9461 | 4 | Φ100 | 連續 | 26~64 | 35~60 | 42~85 | 28~85 | 25~85 | 24~120 | 17~120 |
間斷 | 26~96 | 35~64 | 42~120 | 28~120 | 25~120 | 24~135 | 17~135 | |||
極限 | 120 | 84 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
LCB-9463 | 6 | Φ150 | 連續 | 37~92 | 46~78 | 60~120 | 40~120 | 35~120 | 34~170 | 24~170 |
間斷 | 37~138 | 46~92 | 60~170 | 40~170 | 35~170 | 34~195 | 24~195 | |||
極限 | 170 | 122 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: