工業底片掃描和評片系統技術指標商品全稱工業底片掃描和評片系統設計型號NEU-ZD-Ⅱ工業底片無損掃描儀進片方式專業無損底片進片機制光源亮度值:5250-89840cd/m2,散射系數:0
工業底片掃描和評片系統技術指標
商品全稱 | 工業底片掃描和評片系統 | ||
設計型號 | NEU-ZD-Ⅱ工業底片無損掃描儀 | ||
進片方式 | 專業無損底片進片機制 | ||
光源 | 亮度值:5250-89840cd/m2,散射系數: 0.8235,均勻系數:0.7940 | ||
黑度 | 0.5-4.5D,靈敏度≤0.02 | ||
分辨率 | 400dpi,800dpi,1600dpi | ||
傳感器位元 | 12bit(4096灰度級) | ||
速度 | 13.5-20mm/s(適合分辨率) | ||
片子尺寸 | 寬度:80mm至120mm;長度不超過60m(適合分辨率)。 | ||
影像品質 (可靠度) | 相對失真比小于0.1%,分辨率高速掃描模式能夠清晰掃描最細像紙計絲。 | ||
影像格式 | Dfi專有圖片格式,DICONDE、BMP、JPG可轉換圖像格式。 | ||
標準設計 | 影像清晰度達到EN-14096、GB/T26141.1-2010/GB/T26141.2-2010標準中DS級測試要求。 | ||
備注 | 整機重量:30kg(不含買方自備筆記本電腦重量) | ||
軟件 | 工業底片掃描和評片系統軟件 | ||
主程序名稱 | HY-DF202、DF-SEE | ||
軟件內容 | 底片掃描程序、看圖與輔助評片軟件。 | ||
運行系統要求 | 操作系統為win Xp/win2000/win7系列32、64位操作系統。 |
工業底片掃描和評片系統技術指標
商品全稱 | 工業底片掃描和評片系統 | ||
設計型號 | NEU-ZD-Ⅱ工業底片無損掃描儀 | ||
進片方式 | 專業無損底片進片機制 | ||
光源 | 亮度值:5250-89840cd/m2,散射系數: 0.8235,均勻系數:0.7940 | ||
黑度 | 0.5-4.5D,靈敏度≤0.02 | ||
分辨率 | 400dpi,800dpi,1600dpi | ||
傳感器位元 | 12bit(4096灰度級) | ||
速度 | 13.5-20mm/s(適合分辨率) | ||
片子尺寸 | 寬度:80mm至120mm;長度不超過60m(適合分辨率)。 | ||
影像品質 (可靠度) | 相對失真比小于0.1%,分辨率高速掃描模式能夠清晰掃描最細像紙計絲。 | ||
影像格式 | Dfi專有圖片格式,DICONDE、BMP、JPG可轉換圖像格式。 | ||
標準設計 | 影像清晰度達到EN-14096、GB/T26141.1-2010/GB/T26141.2-2010標準中DS級測試要求。 | ||
備注 | 整機重量:30kg(不含買方自備筆記本電腦重量) | ||
軟件 | 工業底片掃描和評片系統軟件 | ||
主程序名稱 | HY-DF202、DF-SEE | ||
軟件內容 | 底片掃描程序、看圖與輔助評片軟件。 | ||
運行系統要求 | 操作系統為win Xp/win2000/win7系列32、64位操作系統。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: