當前位置:儀器網 > 產品中心 > 電纜交流耐壓選型方案
返回產品中心> 編 號 |
產品規格型號 |
試品適用范圍 | 主要配置及參數 | |||||
變頻電源 | 勵磁變壓器 | 電抗器 | 分壓器 | 補償電容器 |
| |||
1 | GSBXB-44KVA/44KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜1Km 10KV電氣設備 | 3KVA/380/220V (1臺) | 3KVA/1.5/3KV (1臺) | 22KVA/22KV (2節) | 50KV/2000pF (1臺) | 50KV/5000pF (1臺) |
|
2 | GSBXB-88KVA/44KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜2Km 10KV電氣設備 | 6KVA/380/220V (1臺) | 6KVA/1.5/3KV (1臺) | 22KVA/22KV (4節) | 50KV/2000pF (1臺) |
|
|
3 | GSBXB-75KVA/75KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜1.5Km 35KV/300mm²電纜0.5Km 35KV主變 10KV電氣設備 | 6KVA/380/220V (1臺) | 6KVA/1.5/3/6KV (1臺) | 25KVA/25KV (3節) | 80KV/1000pF (1臺) |
|
|
4 | GSBXB-108KVA/54KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜2.2Km 35KV/300mm²電纜0.7Km 10KV電氣設備 | 6KVA/380/220V (1臺) | 6KVA/1.5/3KV (1臺) | 27KVA/27KV (4節) | 60KV/2000pF (1臺) |
|
|
5 | GSBXB-135KVA/54KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜3Km 35KV/300mm²電纜1Km 10KV電氣設備 | 7.5KVA/380/220V (1臺) | 7.5KVA/1.5/3KV (1臺) | 33.75KVA/27KV (4節) | 60KV/2000pF (1臺) |
|
|
6 | GSBXB-108KVA/108KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜2.2Km 35KV/300mm²電纜0.7Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 | 6KVA/380/220V (1臺) | 6KVA/1.5/3/6KV (1臺) | 27KVA/27KV (4節) | 120KV/1000pF (1臺) |
|
|
7 | GSBXB-135KVA/108KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜3Km 35KV/300mm²電纜1Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 | 7.5KVA/380/220V (1臺) | 7.5KVA/1.5/3/6KV (1臺) | 33.75KVA/27KV (4節) | 120KV/1000pF (1臺) |
|
|
8 | GSBXB-162KVA/108KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜3Km 35KV/300mm²電纜1.5Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 | 10KVA/380/220V (1臺) | 10KVA/1.5/3/6KV (1臺) | 33.75KVA/27KV (4節) | 120KV/1000pF (1臺) |
|
|
8 | GSBXB-216KVA/108KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜4Km 35KV/300mm²電纜1.6Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 | 12KVA/380/220V (1臺) | 12KVA/1.5/3/6KV (1臺) | 54KVA/27KV (4節) | 120KV/1000pF (1臺) |
|
|
9 | GSBXB-270KVA/108KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜5Km 35KV/300mm²電纜2Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 | 15KVA/380/220V (1臺) | 15KVA/1.5/3/6KV (1臺) | 67.5KVA/27KV (4節) | 120KV/1000pF (1臺) |
|
|
10 | GSBXB-324KVA/108KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜6Km 35KV/300mm²電纜2.5Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 | 18KVA/380/220V (1臺) | 18KVA/1.5/3/6KV (1臺) | 54KVA/27KV (6節) | 120KV/1000pF (1臺) |
|
|
11 | GSBXB-405KVA/108KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜5Km 35KV/300mm²電纜3Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 | 22KVA/380/220V (1臺) | 22KVA/1.5/3/6KV (1臺) | 67.5KVA/27KV (6節) | 120KV/1000pF (1臺) |
|
|
12 | GSBXB-162KVA/162KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜2Km 35KV/300mm²電纜0.8Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 110KV主變中性點 | 10KVA/380/220V (1臺) | 10KVA/1.5/3/6KV (1臺) | 40.5KVA/40.5KV (4節) | 120KV/1000pF (1臺) |
|
|
13 | GSBXB-216KVA/216KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜3Km 35KV/300mm²電纜1Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 110KV主變中性點 110KV GIS | 12KVA/380/220V (1臺) | 12KVA/3/6/12KV (1臺) | 36KVA/36KV (6節) | 220KV/500pF (1臺) |
|
|
14 | GSBXB-270KVA/270KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜3Km 35KV/300mm²電纜1Km 110KV/300mm²電纜0.2Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 110KV電氣設備
| 15KVA/380/220V (1臺) | 15KVA/3/6/15KV (1臺) | 45KVA/45KV (6節) | 270KV/500pF (1套) | 100KV/3000pF (1臺) |
|
15 | GSBXB-405KVA/270KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜4.5Km 35KV/300mm²電纜2Km 110KV/300mm²電纜0.5Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 110KV電氣設備
| 18KVA/380/220V (1臺) | 18KVA/3/6/15KV (1臺) | 67.5KVA/45KV (6節) | 270KV/500pF (1套) | 100KV/3000pF (1臺) |
|
16 | GSBXB-540KVA/270KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜4.5Km 35KV/300mm²電纜2Km 110KV/300mm²電纜1Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 110KV電氣設備
| 26KVA/380/220V (1臺) | 26KVA/3/6/15KV (1臺) | 90KVA/45KV (6節) | 270KV/500pF (1套) | 100KV/3000pF (1臺) |
|
17 | GSBXB-810KVA/270KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 10KV/300mm²電纜12Km 35KV/300mm²電纜5Km 110KV/630mm²電纜1Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 110KV電氣設備 | 25KVA/380/220V (2臺) | 45KVA/1.5/3/6/15KV (1臺) | 81KVA/27KV (10節) | 270KV/500pF (1套) | 100KV/3000pF (1臺) |
|
18 | GSBXB1300KVA/130KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 110KV/630mm²電纜2Km 10KV電氣設備 35KV電氣設備 | 50KVA/380V (1臺) | 50KVA/3/6KV (1臺) | 650KVA/130KV (2節) | 130KV/1000pF (1套) |
|
|
19 | GSBXB3000KVA/500KV 變頻串聯諧振耐壓裝置 | 220KV/400mm²電纜2Km 220KV電氣設備 | 180KVA/380V (1臺) | 180KVA/3/6KV (1臺) | 1500KVA/250KV (2節) | 500KV/500pF (1套) |
|
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: