○煤氣測量范圍:
被測氣體 | 最小量程 | 量程 |
CO | 0~30% | 0~99% |
CO2 | 0~5% | 0~99% |
CH4 | 0~5% | 0~99% |
H2 | 0~15% | 0~99% |
O2 | 0~2% | 0~25% |
CnHm | 0~1% | 0~10% |
高低熱值 | 計算值 |
|
○天然氣測量范圍:
被測氣體 | 最小量程 | 量程 |
CH4 | 0~5% | 0~99% |
CnHm | 0~1% | 0~10% |
高低熱值 | 計算值 |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: