恒溫恒濕環境箱 (TH-G) 型號 : TH-G-180/300/408/800/1000/1500性能特點: ? 微處理PID控制器 / 自動校準功功能 / 自動調節功能 ? 腔體外部的加濕系統可以使高低溫和濕度控制效果更好,可長期運行測試 ? 水循環系統和凈化系統可以減少水的消耗 ? 門具有良好的密封效果。 在線咨詢
描述 | No |
---|---|
編程組數 | 120 |
每組重復次數 | 999 |
每組最多段數 | 100 |
最多使用段數* | 1200 |
每段編程時間 | 0~99小時 59 分鐘. 59 sec. |
型號 | TH-G-180 | TH-G-300 | TH-G-408 | TH-G-800 | TH-G-1000 | TH-G-1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
腔體容積 (L / cu ft) | 189 / 7.4 | 302 / 11.9 | 408 / 14.4 | 800 / 28.3 | 1000 / 35.3 | 1540 / 54.4 | |
控制器 | 可編程,觸摸屏控制器 (5.7英寸彩色顯示屏) | ||||||
溫度 | 溫度范圍 (℃ / ℉) | -40 ~ 150 / -40 ~ 302 無濕度控制時 15 ~ 90 / 59 ~ 194 無濕度控制時 * 編程控制范圍 : -30 ~ 140 / -22 ~ 284 | |||||
溫度波動1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 75%RH | 0.3 / 0.54 | ||||||
溫度變化1)(±℃ / ℉) 在 40℃ / 75%RH | 0.5 / 0.9 | ||||||
時間 | 加熱時間 - 無濕度控制時 (分鐘) | 70 從 -40℃ ~ 120℃時 (-40℉ ~ 248℉) | 70 從 -40℃ ~ 120℃時 (-40℉ ~ 248℉) | 90 從 -40℃ ~ 120℃時 (-40℉ ~ 248℉) | |||
制冷時間 - 無濕度控制時 (分鐘) | 75 從 20℃ ~ -40℃時 (68℉ ~ -40℉) | 85 從 20℃ ~ -40℃時 (68℉ ~ -40℉) | 90 從 20℃ ~ -40℃時 (68℉ ~ -40℉) | ||||
濕度 | 濕度范圍 (%RH) | 25 ~ 95 | |||||
濕度波動 1) (±%RH) 在 75%RH / 40℃時 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | ||||
濕度變化 1) (±%RH) 在 75%RH / 40℃時 | 3 | ||||||
制冷 | 制冷系統 |
機械式單級壓縮制冷
(空氣冷凝器) | 機械式雙級級壓縮制冷 (空氣冷凝器) | ||||
制冷劑 | R-507 | ||||||
供水 | 容量 | 15L (0.53cu ft) - 模塊式 | |||||
水質 | pH6.2 to 7.2 / 電導率:20? /cm以下 | ||||||
鋼絲架數量 (標配/最多) | 2 / 9 | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 14 | 2 / 14 | 2 / 14 | |
架子間距 (mm / inch) | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | 40 / 1.6 | |
每個架子承載重量 (kg / lbs) | 20 / 44.1 | 25 / 55.1 | 25 / 55.1 | 40 / 88.2 | 40 / 88.2 | 40 / 88.2 | |
全部承載重量 (kg / lbs) | 50 / 110.2 | 65 / 143.3 | 65 / 143.3 | 100 / 220.5 | 100 / 220.5 | 100 / 220.5 | |
尺寸 (W × D × H) | 內部尺寸 (mm / inch) | 500×630×600/ 19.7×24.8×23.6 | 600×630×800/ 23.6×24.8×31.5 | 600×850×800/ 23.6×33.5×31.5 | 1000×800×1000/ 39.4×31.5×39.4 | 1000×1000×1000/ 39.4×39.4×39.4 | 1100×1000×1400/ 43.3×39.4×55.1 |
外部尺寸 (mm / inch) | 1003×1139×1468/ 39.5×44.8×57.8 | 1103×1139×1668/ 43.4×44.8×65.7 | 1103×1359×1668/ 43.4×53.5×65.7 | 1503×1319×1968/ 59.2×51.9×77.5 | 1503×1519×1968/ 59.2×59.8×77.5 | 1603×1960×1950/ 63.1×77.2×76.8 | |
觀察窗 (mm / inch) | 200×330 / 7.9×13 | 270×330 / 10.6×13 | |||||
Net weight (kg / lbs) | 320 / 705.5 | 385 / 848.8 | 410 / 903.9 | 620 / 1366.9 | 680 / 1499.1 | 860 / 1895.9 | |
電纜接口 | 標配一個電纜接口Ø50mm (2"); - 最多選配兩個電纜接口Ø50 or 80mm (2" or 3.2") | ||||||
通訊接口 | 標配RS-232C接口,[選配RS-485接口] | ||||||
電源要求 (230V 1ph 60Hz) | 26.3A | 26.7A | | ||||
貨號 | AAH80011K | AAH80021K | AAH80031K | - | - | - | |
電源要求 (230V 1ph 50Hz) | 23.3A | 26.7A | | | | ||
貨號 | AAH80013K | AAH80023K | AAH80033K | - | - | - | |
電源要求 (380V 3ph 50Hz) | 9.1A | 9.2A | 3ph / 12.2A | 3ph / 15.5A | |||
貨號 | AAH80018K | AAH80028K | AAH80038K | AAH80048K | AAH80058K | AAH80078K |
※ 技術參數符合DIN 12880和IEC 60068標準。.
※ 環境條件:溫度 (18 ~ 30℃),相關濕度 (85%)
※ 所有參數實在室溫20℃ (68℉),沒有承載情況下測得。
配件表□ 標配 ○ 選配
描述 | 型號 | |
---|---|---|
TH-G | TH-TG | |
記錄儀 (6點式) | ○ | ○ |
記錄儀 (數顯 6通道式) | ○ | ○ |
通訊接口RS-485C-> 232C標配接口電纜 (5m / 16.4ft) | ○ | ○ |
接口電纜 (5m / 16.4ft) | ○ | ○ |
警報型號燈 | ○ | ○ |
內側玻璃門 | ○ | ○ |
觀察窗 | □ | □ |
鋼絲架 | □ | □ |
沖孔擱板 | ○ | ○ |
電纜口 (Ø 50mm / 2”) | □ | □ |
電纜口 (Ø 80mm / 3.2”) | ○ | ○ |
溫度傳感器 (RTD型) | □ | □ |
濕度傳感器 | □ | □ |
模塊式水桶 (便攜式水桶) | □ | □ |
凈水器 | ○ | ○ |
直水系統 | ○ | ○ |
1) 25L試驗箱不能開直徑80mm的電纜孔。
訂貨信息
貨號 | 描述 | 適用型號 |
---|---|---|
AAA8T500 | 記錄儀 (6點式) | 所有型號 |
AAA8T505 | 記錄儀 (數顯 6通道式) | 所有型號 |
AAA8T540 | 通訊接口 RS-485C → 232C 標配接口電纜 (5m / 16.4ft) | 所有型號 |
AAA8T542 | 接口電纜 (5m / 16.4ft) | 所有型號 |
AAA80550 | 警報型號燈 | 所有型號 |
AAA81552 | 內側玻璃門 | TH-G/I/KH-180 |
AAAC2501 | TH-TG-180 | |
AAAC2502 | TH-TG-300 408 | |
AAAC2503 | TH-TG-800 1000 | |
AAA8T610 | 電纜口 (Ø 50mm / 2”) | 所有型號 |
AAA8T611 | 電纜口 (Ø 80mm / 3.2”) | 所有型號 |
CFA1185 | 溫度傳感器 (RTD型) | TH-G/I/GU系列 |
CFA1923 | TH-TG/ICH/CR系列 | |
CFA7113 | 濕度傳感器 | 所有型號 |
AAA80622 | 模塊式水桶 | 所有型號 |
AAA8T621 | 凈水器 | 所有型號 |
AAA80620 | 直水系統 | 所有型號 |
EDA8212 | 鋼絲架 | TH-G/I/KH-180 |
RTD1302 | TH-TG-180 | |
RTD1303 | TH-TG-300 | |
RTD1300 | TH-TG-408 | |
RTD1304 | TH-TG-800 | |
RTD1301 | TH-TG-1000 | |
RTD1305 | TH-G/TG-1500 | |
AAA80602-1 | 沖孔擱板 | TH-G/I/KH-180 |
AAA80604-11 | TH-TG-180 | |
AAA80604-12 | TH-TG-300 | |
AAA80604-13 | TH-TG-408 | |
AAA80604-14 | TH-TG-800 | |
AAA80604-15 | TH-TG-1000 | |
AAA80604-16 | TH-G/TG-1500 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: